令和4年度末までの東高
カテゴリ:水泳部
インターハイ 結果 水泳部
17日
高橋虎二郎 200m個人メドレー 41位予選敗退
18日
杉山華彩 100m背泳ぎ 4位入賞
19日
高橋虎二郎 200m個人メドレー 41位予選敗退
18日
杉山華彩 100m背泳ぎ 4位入賞
19日
高橋虎二郎 400m個人メドレー 21位予選敗退
杉山華彩 200m背泳ぎ 9位予選敗退
表彰台の3位まであと.01秒でした、応援ありがとうございました。
中部合同練習
新人戦に向けて週末は近隣の高校で合同練習を行っています。
人数は多いと活気がでますね
人数は多いと活気がでますね
東海大会 結果 水泳部
予選 リレー種目
予選 個人種目
決勝
個人種目で27HR高橋虎二郎選手が200m、400m個人メドレー、11HR杉山華彩選手が100m、200m背泳ぎでインターハイ出場します。
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | メドレーリレー | 400 | 13 | 4:02.03 | 永田、高橋虎、松世、成畑 |
リレー | 800 | 15 | 8:04.22 | 高橋虎、松世、成畑、永田 | |
リレー | 400 | 20 | 3:46.11 | 成畑、松世、串田、永田 | |
女 | リレー | 400 | 13 | 4:06.20 | 杉山、渡邉、岩谷、寺家村 |
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | 個人メドレー | 200 | 3 | 2:07.41 | 高橋 虎二郎 |
個人メドレー | 400 | 6 | 4:32.53 | 高橋 虎二郎 | |
背泳ぎ | 200 | 10 | 2:12.52 | 永田 望 | |
個人メドレー | 200 | 12 | 1:14.87 | 永田 望 | |
女 | 背泳ぎ | 200 | 2 | 2:14.91 | 杉山 華彩 |
背泳ぎ | 100 | 2 | 1:03.51 | 杉山 華彩 | |
自由形 | 800 | 13 | 9:23.08 | 渡邉 珠美 | |
自由形 | 400 | 14 | 4:33.01 | 渡邉 珠美 | |
自由形 | 800 | 19 | 9:34.17 | 岩谷 亜紀 |
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | 個人メドレー | 200 | 3 | 2:07.32 | 高橋 虎二郎 |
個人メドレー | 400 | 6 | 4:34.58 | 高橋 虎二郎 | |
背泳ぎ | 200 | 10 | 2:13.39 | 永田 望 | |
女 | 背泳ぎ | 200 | 1 | 2:14.91 | 杉山 華彩 |
背泳ぎ | 100 | 2 | 1:02.99 | 杉山 華彩 |
個人種目で27HR高橋虎二郎選手が200m、400m個人メドレー、11HR杉山華彩選手が100m、200m背泳ぎでインターハイ出場します。
高校総体 県大会 結果
多くの保護者、OBの声援をいただきました、ありがとうございます。
東海大会は18日からです。
総合順位男子5位、女子8位
決勝レース結果(8位までが東海大会出場です)
東海大会は18日からです。
総合順位男子5位、女子8位
決勝レース結果(8位までが東海大会出場です)
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 | 備考 |
女 | 背泳ぎ | 200 | 1 | 2:13.97 | 杉山 華彩 | 高校新 |
背泳ぎ | 100 | 1 | 1:02.61 | 杉山 華彩 | 高校新 | |
自由形 | 800 | 5 | 9:27.74 | 渡邉 珠美 | ||
自由形 | 400 | 6 | 9:36.52 | 渡邉 珠美 | ||
自由形 | 800 | 7 | 9:32.06 | 岩谷 亜紀 | ||
リレー | 400 | 7 | 4:06.64 | |||
メドレーリレー | 400 | 9 | 4:34.31 | |||
男 | 個人メドレー | 400 | 1 | 4:35.24 | 高橋 虎二郎 | |
個人メドレー | 200 | 1 | 2:08.15 | 高橋 虎二郎 | ||
背泳ぎ | 200 | 5 | 2:13.05 | 永田 望 | ||
個人メドレー | 200 | 5 | 2:13.55 | 永田 望 | ||
リレー | 800 | 5 | 8:09.52 | |||
メドレーリレー | 400 | 6 | 4:04.21 | |||
リレー | 400 | 7 | 3:45.25 | |||
自由形 | 100 | 9 | 0:55.13 | 成畑 智文 |
高校総体中部大会 結果
県大会への出場権を得た9位までの選手です、県大会は2週間後です。
少しでも多くの選手が東海大会へ出場できるように部一丸となって頑張ります
少しでも多くの選手が東海大会へ出場できるように部一丸となって頑張ります
性別 | 種目 | 順位 | 得点 | ||
男 | 総合 | 2 | 119 | ||
女 | 総合 | 3 | 77 | ||
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | |
男 | リレー | 400 | 1 | 03:45.90 | |
男 | リレー | 800 | 1 | 08:10.48 | |
男 | メドレーリレー | 400 | 1 | 04:07.29 | |
女 | リレー | 400 | 2 | 04:09.46 | |
女 | メドレーリレー | 400 | 3 | 04:38.24 | |
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | 個人メドレー | 400 | 1(大会新) | 4:38.41 | 高橋 虎二郎 |
男 | 個人メドレー | 200 | 1(大会新) | 2:08.96 | 高橋 虎二郎 |
男 | 背泳ぎ | 200 | 1(大会新) | 2:15.19 | 杉山 華彩 |
女 | 背泳ぎ | 100 | 1(大会新) | 1:03.46 | 杉山 華彩 |
男 | 自由形 | 1500 | 2 | 17:14.55 | 松世 朔哉 |
男 | 背泳ぎ | 200 | 2 | 2:14.38 | 永田 望 |
男 | 個人メドレー | 200 | 2 | 2:16.42 | 永田 望 |
女 | 自由形 | 800 | 2 | 9:32.10 | 渡邉 珠美 |
男 | 自由形 | 50 | 3 | 0:25.75 | 成畑 智文 |
男 | バタフライ | 200 | 3 | 2:18318 | 高橋 克成 |
女 | 自由形 | 400 | 3 | 4:41.95 | 岩谷 亜紀 |
女 | 自由形 | 400 | 4 | 4:41.95 | 渡邉 珠美 |
男 | 平泳ぎ | 200 | 5 | 2:34.96 | 久保田 朝陽 |
男 | 自由形 | 400 | 5 | 4:21.74 | 松世 朔哉 |
女 | 自由形 | 800 | 5 | 9:41.12 | 岩谷 亜紀 |
女 | 自由形 | 50 | 5 | 0:29.22 | 寺家村 純奈 |
女 | 個人メドレー | 200 | 5 | 2:51.65 | 朝比奈 杏香 |
男 | 自由形 | 100 | 6 | 0:56.26 | 成畑 智文 |
男 | 個人メドレー | 400 | 6 | 5:11.28 | 鈴木 大悟 |
女 | 自由形 | 100 | 6 | 1:03.47 | 寺家村 純奈 |
男 | 自由形 | 50 | 7 | 0:26.57 | 串田 健祐 |
男 | 個人メドレー | 200 | 7 | 2:25.10 | 鈴木 大悟 |
男 | 自由形 | 200 | 8 | 2:09.70 | 渡邉 達也 |
男 | 自由形 | 100 | 8 | 0:58.46 | 渡邉 達也 |
女 | 平泳ぎ | 200 | 8 | 2:53.78 | 櫻井 綾乃 |
女 | 平泳ぎ | 100 | 8 | 1:24.41 | 櫻井 綾乃 |
男 | 平泳ぎ | 100 | 9 | 1:12.01 | 久保田 朝陽 |
男 | 自由形 | 100 | 9 | 0:59.08 | 串田 健祐 |
部活動 結果 水泳
第65回 浜名湾高校生選手権水泳競技大会 結果
全国でも上位常連校の豊川高校も参加する非常にレベルが高い、公認大会です。
杉山華彩、高橋虎二郎の2選手が入賞しました。
総合 女子10位、男子13位
全国でも上位常連校の豊川高校も参加する非常にレベルが高い、公認大会です。
杉山華彩、高橋虎二郎の2選手が入賞しました。
総合 女子10位、男子13位
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 | 備考 |
女 | 背泳ぎ | 100 | 2 | 1:03.07 | 杉山 華彩 | 決勝 |
男 | 個人メドレー | 200 | 3 | 2.09.05 | 髙橋 虎二郎 | 決勝 |
女 | 背泳ぎ | 200 | 3 | 2:16.33 | 杉山 華彩 | 決勝 |
男 | 自由形 | 200 | 6 | 1:56.66 | 髙橋 虎二郎 | 決勝 |
男 | 背泳ぎ | 200 | 8 | 2:13.46 | 永田 望 | 決勝 |
女 | 背泳ぎ | 200 | 1 | 2:17.26 | 杉山 華彩 | 予選 |
女 | 背泳ぎ | 100 | 2 | 1:03.93 | 杉山 華彩 | 予選 |
男 | 個人メドレー | 200 | 4 | 2:09.95 | 髙橋 虎二郎 | 予選 |
男 | 自由形 | 200 | 5 | 1:56.52 | 髙橋 虎二郎 | 予選 |
男 | 背泳ぎ | 200 | 9 | 2:13.98 | 永田 望 | 予選 |
女 | 自由形 | 800 | 17 | 9:30.30 | 渡邉 珠美 | タイム決勝 |
男 | 個人メドレー | 200 | 18 | 2:16.40 | 永田 望 | 予選 |
男 | 自由形 | 100 | 18 | 0:55.46 | 成畑 智文 | 予選 |
男 | 自由形 | 1500 | 19 | 17:03.89 | 松世 朔哉 | タイム決勝 |
男 | 自由形 | 50 | 24 | 0:25.66 | 成畑 智文 | 予選 |
女 | 自由形 | 800 | 24 | 9:45.63 | 岩谷 亜紀 | タイム決勝 |
女 | 自由形 | 50 | 26 | 0:29.32 | 寺家村 純奈 | 予選 |
女 | 平泳ぎ | 200 | 26 | 2:49.95 | 櫻井 綾乃 | 予選 |
女 | 自由形 | 400 | 27 | 4:44.51 | 渡邉 珠美 | タイム決勝 |
男 | 平泳ぎ | 100 | 28 | 1:10.84 | 久保田 朝陽 | 予選 |
女 | 自由形 | 400 | 30 | 4:47.28 | 岩谷 亜紀 | タイム決勝 |
男 | 個人メドレー | 400 | 31 | 5:14.36 | 鈴木 太悟 | タイム決勝 |
男 | バタフタイ | 200 | 33 | 2:19.67 | 高橋 克成 | 予選 |
男 | 自由形 | 400 | 33 | 4:22.57 | 松世 朔哉 | タイム決勝 |
女 | バタフタイ | 100 | 33 | 1:21.92 | 櫻井 綾乃 | 予選 |
男 | 平泳ぎ | 200 | 35 | 2:37.87 | 久保田 朝陽 | 予選 |
男 | 自由形 | 50 | 40 | 0:26.67 | 串田 健祐 | 予選 |
男 | 個人メドレー | 200 | 45 | 2:26.16 | 鈴木 太悟 | 予選 |
男 | バタフタイ | 100 | 45 | 1:02.56 | 高橋 克成 | 予選 |
男 | 個人メドレー | 400 | 52 | 6:25.12 | 山内 健史 | タイム決勝 |
男 | 自由形 | 100 | 54 | 0:58.47 | 串田 健祐 | 予選 |
男 | 自由形 | 100 | 59 | 0:58.74 | 渡邉 達也 | 予選 |
男 | 自由形 | 200 | 63 | 2:10.80 | 渡邉 達也 | 予選 |
男 | 平泳ぎ | 100 | 104 | 1:26.43 | 栁下 景 | 予選 |
男 | 平泳ぎ | 100 | 105 | 1:26.50 | 山内 健史 | 予選 |
男 | 自由形 | 50 | 137 | 0:31.47 | 小井出 優太 | 予選 |
女 | 自由形 | 50 | 佐藤 姫芽 | 棄権 | ||
女 | リレー | 400 | 12 | 4:09.73 | 杉山華彩、渡邉珠美 岩谷亜紀、寺家村純奈 | タイム決勝 |
男 | メドレーリレー | 400 | 14 | 4:07.79 | 永田望、高橋虎二郎 松世朔哉、成畑智文 | タイム決勝 |
男 | リレー | 800 | 15 | 8:13.96 | 永田望、成畑智文 松世朔哉、高橋虎二郎 | タイム決勝 |
女 | メドレーリレー | 400 | 15 | 4:34.78 | 杉山華彩、櫻井綾乃 渡邉珠美、寺家村純奈 | タイム決勝 |
女 | リレー | 200 | 22 | 2:03.37 | 寺家村純奈、佐藤姫芽 岩谷亜紀、櫻井綾乃 | タイム決勝 |
男 | リレー | 200 | 26 | 1:46.74 | 渡邉達也、串田健祐 高橋克成、鈴木太悟 | タイム決勝 |
水温
やっと水温も25度近くになりました、18度から泳ぎ始めたので暖かく感じます
GW中の中部合同練習会
GW中も県合宿の合間に県立水泳場で行いました。
そろそろ水温が上がり5月の半ばぐらいには、それぞれの学校のプールでも泳げそうです
そろそろ水温が上がり5月の半ばぐらいには、それぞれの学校のプールでも泳げそうです
部活動報告
第54回静岡市民かしわもち水泳大会
男女ともリレーで大会新で優勝しインターハイへ弾みがつきました。
男女ともリレーで大会新で優勝しインターハイへ弾みがつきました。
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 学年 | 名前 | 備考 |
男 | メドレーリレー | 400 | 1 | 04:02.02 | 永田望、高橋虎二郎、松世朔哉、成畑智文 | 大会新 | |
男 | リレー | 400 | 1 | 03:42.69 | 永田望、松世朔哉、成畑智文、高橋虎二郎 | ||
男 | 個人メドレー | 200 | 1 | 02:05.90 | 2 | 髙橋 虎二郎 | 大会新 |
男 | 自由形 | 200 | 1 | 01:55.70 | 2 | 髙橋 虎二郎 | |
男 | 自由形 | 50 | 1 | 00:24.86 | 2 | 成畑 智文 | |
男 | 背泳ぎ | 200 | 1 | 02:07.27 | 1 | 永田 望 | |
男 | バタフタイ | 50 | 2 | 00:27.82 | 3 | 松世 朔哉 | |
男 | バタフタイ | 100 | 2 | 00:59.24 | 2 | 成畑 智文 | |
男 | 個人メドレー | 200 | 2 | 02:12.69 | 1 | 永田 望 | |
男 | 平泳ぎ | 200 | 2 | 02:30.46 | 1 | 久保田 朝陽 | |
男 | バタフタイ | 50 | 3 | 00:27.99 | 2 | 高橋 克成 | |
男 | バタフタイ | 100 | 3 | 01:00.72 | 2 | 高橋 克成 | |
男 | 自由形 | 50 | 3 | 00:26.21 | 1 | 串田 健祐 | |
男 | 平泳ぎ | 100 | 3 | 01:08.30 | 1 | 久保田 朝陽 | |
男 | 個人メドレー | 200 | 7 | 02:25.26 | 2 | 鈴木 太悟 | |
男 | 自由形 | 100 | 7 | 00:56.13 | 2 | 成畑 智文 | |
男 | 自由形 | 200 | 8 | 02:00.11 | 3 | 松世 朔哉 | |
男 | 自由形 | 100 | 10 | 00:56.97 | 3 | 渡邉 達也 | |
男 | 平泳ぎ | 50 | 11 | 00:37.88 | 2 | 山内 健史 | |
男 | 自由形 | 100 | 13 | 00:57.18 | 1 | 串田 健祐 | |
男 | 平泳ぎ | 50 | 13 | 00:39.97 | 2 | 栁下 景 | |
男 | 自由形 | 200 | 19 | 02:05.59 | 3 | 渡邉 達也 | |
男 | 自由形 | 50 | 21 | 00:30.67 | 2 | 山内 健史 | |
男 | 自由形 | 100 | 22 | 00:59.85 | 2 | 鈴木 太悟 | |
女 | バタフタイ | 50 | 1 | 00:30.53 | 2 | 寺家村 純奈 | |
女 | メドレーリレー | 400 | 1 | 04:29.01 | 杉山華彩、櫻井綾乃、渡邉珠美、寺家村純奈 | 杉山華彩大会新 | |
女 | リレー | 400 | 1 | 04:05.93 | 櫻井綾乃、杉山華彩、渡邉珠美、寺家村純奈 | 大会新 | |
女 | 自由形 | 200 | 1 | 02:09.83 | 1 | 渡邉 珠美 | |
女 | 背泳ぎ | 50 | 1 | 00:33.65 | 2 | 寺家村 純奈 | |
女 | 自由形 | 100 | 4 | 01:00.72 | 1 | 渡邉 珠美 | |
女 | 自由形 | 50 | 4 | 00:28.60 | 2 | 寺家村 純奈 | |
女 | 平泳ぎ | 100 | 4 | 01:19.32 | 3 | 櫻井 綾乃 | |
女 | 平泳ぎ | 200 | 4 | 02:46.21 | 3 | 櫻井 綾乃 | |
女 | 自由形 | 200 | 6 | 02:16.91 | 3 | 岩谷 亜紀 | |
女 | 自由形 | 100 | 12 | 01:05.51 | 3 | 岩谷 亜紀 | |
女 | 自由形 | 50 | 18 | 00:38.25 | 2 | 佐藤 姫芽 |
日本選手権
第55回 日本選手権の47期生の高橋航太郎選手(鹿屋体育大)が出場し決勝で7位となりました。