令和4年度末までの東高
カテゴリ:水泳部
中部合同練習
本格的に水泳のシーズンが始まりました。
今年も週末は合同練習で他校の生徒と切磋琢磨しながら泳ぎます
今年も週末は合同練習で他校の生徒と切磋琢磨しながら泳ぎます
かしわもち大会 結果
4月29日に行われたかしわもち大会の結果です。男女別順位別です。
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 学年 | 名前 | 備考 |
男 | メドレーリレー | 400 | 1 | 03:56.48 | 永田望、髙橋虎二郎、高橋克成、成畑智文 | 大会新 | |
男 | 自由形 | 200 | 1 | 01:52.68 | 3 | 髙橋 虎二郎 | 大会新 |
男 | 背泳ぎ | 200 | 1 | 02:06.95 | 2 | 永田 望 | |
男 | 個人メドレー | 200 | 1 | 02:03.89 | 3 | 髙橋 虎二郎 | 大会新 |
男 | 自由形 | 50 | 2 | 00:25.49 | 2 | 串田 健祐 | |
男 | バタフタイ | 100 | 2 | 00:57.63 | 3 | 成畑 智文 | 大会新 |
男 | 平泳ぎ | 50 | 2 | 00:32.44 | 1 | 山脇涼舗 | |
男 | リレー | 400 | 2 | 03:55.84 | 串田健祐、小井出優太、鈴木太悟、久保田朝陽 | ||
男 | 平泳ぎ | 200 | 3 | 02:33.89 | 2 | 久保田 朝陽 | |
男 | バタフタイ | 100 | 4 | 04:58.82 | 2 | 永田 望 | |
男 | 個人メドレー | 200 | 5 | 02:22.81 | 3 | 鈴木 太悟 | |
男 | バタフタイ | 100 | 6 | 01:06.49 | 2 | 小井出 優太 | |
男 | 背泳ぎ | 50 | 7 | 00:36.50 | 3 | 山内 健史 | |
男 | 自由形 | 100 | 8 | 00:56.07 | 2 | 串田 健祐 | |
男 | 自由形 | 200 | 9 | 02:00.47 | 2 | 永田 望 | |
男 | 背泳ぎ | 100 | 11 | 01:24.61 | 2 | 師橋 佳貴 | |
男 | 自由形 | 50 | 21 | 00:29.43 | 3 | 山内 健史 | |
男 | 自由形 | 100 | 23 | 00:59.44 | 2 | 小井出 優太 | |
男 | 自由形 | 200 | 25 | 2:03.8.98 | 3 | 鈴木 太悟 | |
男 | 自由形 | 200 | 26 | 02:00.91 | 2 | 久保田 朝陽 | |
男 | 自由形 | 50 | 31 | 00:30.86 | 2 | 清水 拓海 | |
男 | 自由形 | 200 | 40 | 02:32.13 | 2 | 師橋 佳貴 | |
女 | 自由形 | 200 | 1 | 02:07.39 | 2 | 渡邉 珠美 | |
女 | メドレーリレー | 400 | 2 | 04:29.77 | 杉山華彩、前川亞結子、渡邉珠美、工藤綾香 | ||
女 | 平泳ぎ | 100 | 3 | 01:16.89 | 1 | 前川 亞結子 | |
女 | 個人メドレー | 200 | 3 | 02:40.41 | 2 | 工藤 綾香 | |
女 | 自由形 | 100 | 4 | 01:00.34 | 2 | 渡邉 珠美 | |
女 | 平泳ぎ | 200 | 4 | 02:45.56 | 1 | 前川 亞結子 | |
女 | バタフタイ | 100 | 5 | 01:12.16 | 2 | 工藤 綾香 | |
女 | リレー | 400 | 5 | 04:26.03 | 杉山華彩、佐藤姫芽、前川亞結子、渡邉珠美 | ||
女 | 自由形 | 50 | 7 | 00:33.05 | 3 | 寺家村 純奈 | |
女 | 自由形 | 50 | 15 | 00:38.44 | 3 | 佐藤 姫芽 |
練習おさめ
冬は活動していないと思われがちな水泳部です
多くの部活動と同様に29日が練習おさめになりました
多くの部活動と同様に29日が練習おさめになりました
中部合同練習
学校では泳げませんが、週末は合同練習として水泳場で泳いでいます
東海選手権 水泳部
9日(日)に浜松のトビオにて東海選手権を行いました。
これは東海4県の各県で選抜チームを作り、得点を争うものです。
東高からは高橋虎二郎、永田望選手が選ばれました。
結果
400m 個人メドレー 第2位 高橋虎二郎 4:34.10
第5位 永田望 4:38.69
200m 個人メドレー 第2位 高橋虎二郎 2:09.44
800mリレー 第2位 高橋虎二郎(第4泳者) 7:42.63
ベストタイムは出ませんでしたが、来年に向けて経験を積むことができました。
これは東海4県の各県で選抜チームを作り、得点を争うものです。
東高からは高橋虎二郎、永田望選手が選ばれました。
結果
400m 個人メドレー 第2位 高橋虎二郎 4:34.10
第5位 永田望 4:38.69
200m 個人メドレー 第2位 高橋虎二郎 2:09.44
800mリレー 第2位 高橋虎二郎(第4泳者) 7:42.63
ベストタイムは出ませんでしたが、来年に向けて経験を積むことができました。
招待スプリント 結果 水泳部
一流の選手の泳ぎも見ることもでき勉強になりました。
性別 | 種目 | 順位 | タイム | 名前 | 備考 |
男 | 背泳ぎ | 7 | 0:28.93 | 高橋 虎二郎 | A決勝 |
男 | 背泳ぎ | 9 | 0:30.87 | 永田 望 | B決勝 |
男 | 平泳ぎ | 6 | 0:32.19 | 永田 望 | B決勝 |
男 | 平泳ぎ | 9 | 0:32.76 | 久保田 朝陽 | B決勝 |
男 | 背泳ぎ | 6 | 0:29.31 | 高橋 虎二郎 | 予選 |
男 | 平泳ぎ | 9 | 0:31.84 | 永田 望 | 予選 |
男 | 背泳ぎ | 10 | 0:30.08 | 永田 望 | 予選 |
男 | 平泳ぎ | 11 | 0:32.00 | 久保田 朝陽 | 予選 |
男 | 自由形 | 12 | 0:25.87 | 成畑 智文 | 予選 |
男 | バタフタイ | 13 | 0:27.50 | 高橋 虎二郎 | 予選 |
男 | バタフタイ | 15 | 0:27.59 | 永田 望 | 予選 |
男 | 自由形 | 20 | 0:26.03 | 高橋 虎二郎 | 予選 |
男 | バタフタイ | 24 | 0:27.91 | 成畑 智文 | 予選 |
男 | 自由形 | 40 | 0:27.07 | 串田 健祐 | 予選 |
男 | バタフタイ | 41 | 0:28.94 | 鈴木 太悟 | 予選 |
男 | 背泳ぎ | 44 | 0:37.23 | 山内 健史 | 予選 |
男 | 平泳ぎ | 47 | 0:38.17 | 山内 健史 | 予選 |
男 | 背泳ぎ | 48 | 0:38.93 | 栁下 景 | 予選 |
男 | 平泳ぎ | 53 | 0:38.86 | 大橋 雄太 | 予選 |
男 | 平泳ぎ | 57 | 0:39.98 | 栁下 景 | 予選 |
男 | 自由形 | 60 | 0:27.97 | 鈴木 太悟 | 予選 |
男 | バタフタイ | 62 | 0:29.86 | 串田 健祐 | 予選 |
男 | バタフライ | 97 | 0:32.62 | 小井出 優太 | 予選 |
男 | 自由形 | 108 | 0:29.68 | 小井出 優太 | 予選 |
男 | 自由形 | 118 | 0:30.05 | 山内 健史 | 予選 |
男 | 自由形 | 119 | 0:30.16 | 久保田 朝陽 | 予選 |
女 | 自由形 | 18 | 0:29.39 | 寺家村 純奈 | 予選 |
女 | バタフライ | 19 | 0:31.37 | 寺家村 純奈 | 予選 |
女 | 自由形 | 22 | 0:29.62 | 渡邉 珠美 | 予選 |
女 | 自由形 | 63 | 0:36.69 | 佐藤 姫芽 | 予選 |
シーズン終了
新人戦県大会が終了し、東高チームとして活動する大会はこれで一区切りです。
10月からは、それぞれ平日はスイミングクラブで泳ぐようになります。
2年生は3年生に、1年生は2年生となって、学校のプールに戻ってきます。
10月からは、それぞれ平日はスイミングクラブで泳ぐようになります。
2年生は3年生に、1年生は2年生となって、学校のプールに戻ってきます。
国体 結果
少年B 100m 背泳ぎ 杉山華彩 4位
3位と0.1秒、2位と0.2秒差でした。
インターハイ、国体と4位となりました、この悔しさを胸に来年は表彰台を目指します。
3位と0.1秒、2位と0.2秒差でした。
インターハイ、国体と4位となりました、この悔しさを胸に来年は表彰台を目指します。
中部合同練習
23日の合同練習は途中から台風のような大雨になってしまいました。
マネージャーも大変です
マネージャーも大変です
インターハイ 水泳部
大会最後に市立高校と記念写真を撮りました。
また来年、東高だけではなく合同練習などの多くの仲間と来たいですね。
また来年、東高だけではなく合同練習などの多くの仲間と来たいですね。