令和4年度末までの東高
東海大会 結果 水泳部
予選 リレー種目
予選 個人種目
決勝
個人種目で27HR高橋虎二郎選手が200m、400m個人メドレー、11HR杉山華彩選手が100m、200m背泳ぎでインターハイ出場します。
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | メドレーリレー | 400 | 13 | 4:02.03 | 永田、高橋虎、松世、成畑 |
リレー | 800 | 15 | 8:04.22 | 高橋虎、松世、成畑、永田 | |
リレー | 400 | 20 | 3:46.11 | 成畑、松世、串田、永田 | |
女 | リレー | 400 | 13 | 4:06.20 | 杉山、渡邉、岩谷、寺家村 |
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | 個人メドレー | 200 | 3 | 2:07.41 | 高橋 虎二郎 |
個人メドレー | 400 | 6 | 4:32.53 | 高橋 虎二郎 | |
背泳ぎ | 200 | 10 | 2:12.52 | 永田 望 | |
個人メドレー | 200 | 12 | 1:14.87 | 永田 望 | |
女 | 背泳ぎ | 200 | 2 | 2:14.91 | 杉山 華彩 |
背泳ぎ | 100 | 2 | 1:03.51 | 杉山 華彩 | |
自由形 | 800 | 13 | 9:23.08 | 渡邉 珠美 | |
自由形 | 400 | 14 | 4:33.01 | 渡邉 珠美 | |
自由形 | 800 | 19 | 9:34.17 | 岩谷 亜紀 |
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | 個人メドレー | 200 | 3 | 2:07.32 | 高橋 虎二郎 |
個人メドレー | 400 | 6 | 4:34.58 | 高橋 虎二郎 | |
背泳ぎ | 200 | 10 | 2:13.39 | 永田 望 | |
女 | 背泳ぎ | 200 | 1 | 2:14.91 | 杉山 華彩 |
背泳ぎ | 100 | 2 | 1:02.99 | 杉山 華彩 |
個人種目で27HR高橋虎二郎選手が200m、400m個人メドレー、11HR杉山華彩選手が100m、200m背泳ぎでインターハイ出場します。