令和4年度末までの東高
カテゴリ:水泳部
インターハイ 結果 水泳部
17日
高橋虎二郎 200m個人メドレー 41位予選敗退
18日
杉山華彩 100m背泳ぎ 4位入賞
19日
高橋虎二郎 200m個人メドレー 41位予選敗退
18日
杉山華彩 100m背泳ぎ 4位入賞
19日
高橋虎二郎 400m個人メドレー 21位予選敗退
杉山華彩 200m背泳ぎ 9位予選敗退
表彰台の3位まであと.01秒でした、応援ありがとうございました。
中部合同練習
新人戦に向けて週末は近隣の高校で合同練習を行っています。
人数は多いと活気がでますね
人数は多いと活気がでますね
東海大会 結果 水泳部
予選 リレー種目
予選 個人種目
決勝
個人種目で27HR高橋虎二郎選手が200m、400m個人メドレー、11HR杉山華彩選手が100m、200m背泳ぎでインターハイ出場します。
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | メドレーリレー | 400 | 13 | 4:02.03 | 永田、高橋虎、松世、成畑 |
リレー | 800 | 15 | 8:04.22 | 高橋虎、松世、成畑、永田 | |
リレー | 400 | 20 | 3:46.11 | 成畑、松世、串田、永田 | |
女 | リレー | 400 | 13 | 4:06.20 | 杉山、渡邉、岩谷、寺家村 |
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | 個人メドレー | 200 | 3 | 2:07.41 | 高橋 虎二郎 |
個人メドレー | 400 | 6 | 4:32.53 | 高橋 虎二郎 | |
背泳ぎ | 200 | 10 | 2:12.52 | 永田 望 | |
個人メドレー | 200 | 12 | 1:14.87 | 永田 望 | |
女 | 背泳ぎ | 200 | 2 | 2:14.91 | 杉山 華彩 |
背泳ぎ | 100 | 2 | 1:03.51 | 杉山 華彩 | |
自由形 | 800 | 13 | 9:23.08 | 渡邉 珠美 | |
自由形 | 400 | 14 | 4:33.01 | 渡邉 珠美 | |
自由形 | 800 | 19 | 9:34.17 | 岩谷 亜紀 |
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | 個人メドレー | 200 | 3 | 2:07.32 | 高橋 虎二郎 |
個人メドレー | 400 | 6 | 4:34.58 | 高橋 虎二郎 | |
背泳ぎ | 200 | 10 | 2:13.39 | 永田 望 | |
女 | 背泳ぎ | 200 | 1 | 2:14.91 | 杉山 華彩 |
背泳ぎ | 100 | 2 | 1:02.99 | 杉山 華彩 |
個人種目で27HR高橋虎二郎選手が200m、400m個人メドレー、11HR杉山華彩選手が100m、200m背泳ぎでインターハイ出場します。
高校総体 県大会 結果
多くの保護者、OBの声援をいただきました、ありがとうございます。
東海大会は18日からです。
総合順位男子5位、女子8位
決勝レース結果(8位までが東海大会出場です)
東海大会は18日からです。
総合順位男子5位、女子8位
決勝レース結果(8位までが東海大会出場です)
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 | 備考 |
女 | 背泳ぎ | 200 | 1 | 2:13.97 | 杉山 華彩 | 高校新 |
背泳ぎ | 100 | 1 | 1:02.61 | 杉山 華彩 | 高校新 | |
自由形 | 800 | 5 | 9:27.74 | 渡邉 珠美 | ||
自由形 | 400 | 6 | 9:36.52 | 渡邉 珠美 | ||
自由形 | 800 | 7 | 9:32.06 | 岩谷 亜紀 | ||
リレー | 400 | 7 | 4:06.64 | |||
メドレーリレー | 400 | 9 | 4:34.31 | |||
男 | 個人メドレー | 400 | 1 | 4:35.24 | 高橋 虎二郎 | |
個人メドレー | 200 | 1 | 2:08.15 | 高橋 虎二郎 | ||
背泳ぎ | 200 | 5 | 2:13.05 | 永田 望 | ||
個人メドレー | 200 | 5 | 2:13.55 | 永田 望 | ||
リレー | 800 | 5 | 8:09.52 | |||
メドレーリレー | 400 | 6 | 4:04.21 | |||
リレー | 400 | 7 | 3:45.25 | |||
自由形 | 100 | 9 | 0:55.13 | 成畑 智文 |
高校総体中部大会 結果
県大会への出場権を得た9位までの選手です、県大会は2週間後です。
少しでも多くの選手が東海大会へ出場できるように部一丸となって頑張ります
少しでも多くの選手が東海大会へ出場できるように部一丸となって頑張ります
性別 | 種目 | 順位 | 得点 | ||
男 | 総合 | 2 | 119 | ||
女 | 総合 | 3 | 77 | ||
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | |
男 | リレー | 400 | 1 | 03:45.90 | |
男 | リレー | 800 | 1 | 08:10.48 | |
男 | メドレーリレー | 400 | 1 | 04:07.29 | |
女 | リレー | 400 | 2 | 04:09.46 | |
女 | メドレーリレー | 400 | 3 | 04:38.24 | |
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | 個人メドレー | 400 | 1(大会新) | 4:38.41 | 高橋 虎二郎 |
男 | 個人メドレー | 200 | 1(大会新) | 2:08.96 | 高橋 虎二郎 |
男 | 背泳ぎ | 200 | 1(大会新) | 2:15.19 | 杉山 華彩 |
女 | 背泳ぎ | 100 | 1(大会新) | 1:03.46 | 杉山 華彩 |
男 | 自由形 | 1500 | 2 | 17:14.55 | 松世 朔哉 |
男 | 背泳ぎ | 200 | 2 | 2:14.38 | 永田 望 |
男 | 個人メドレー | 200 | 2 | 2:16.42 | 永田 望 |
女 | 自由形 | 800 | 2 | 9:32.10 | 渡邉 珠美 |
男 | 自由形 | 50 | 3 | 0:25.75 | 成畑 智文 |
男 | バタフライ | 200 | 3 | 2:18318 | 高橋 克成 |
女 | 自由形 | 400 | 3 | 4:41.95 | 岩谷 亜紀 |
女 | 自由形 | 400 | 4 | 4:41.95 | 渡邉 珠美 |
男 | 平泳ぎ | 200 | 5 | 2:34.96 | 久保田 朝陽 |
男 | 自由形 | 400 | 5 | 4:21.74 | 松世 朔哉 |
女 | 自由形 | 800 | 5 | 9:41.12 | 岩谷 亜紀 |
女 | 自由形 | 50 | 5 | 0:29.22 | 寺家村 純奈 |
女 | 個人メドレー | 200 | 5 | 2:51.65 | 朝比奈 杏香 |
男 | 自由形 | 100 | 6 | 0:56.26 | 成畑 智文 |
男 | 個人メドレー | 400 | 6 | 5:11.28 | 鈴木 大悟 |
女 | 自由形 | 100 | 6 | 1:03.47 | 寺家村 純奈 |
男 | 自由形 | 50 | 7 | 0:26.57 | 串田 健祐 |
男 | 個人メドレー | 200 | 7 | 2:25.10 | 鈴木 大悟 |
男 | 自由形 | 200 | 8 | 2:09.70 | 渡邉 達也 |
男 | 自由形 | 100 | 8 | 0:58.46 | 渡邉 達也 |
女 | 平泳ぎ | 200 | 8 | 2:53.78 | 櫻井 綾乃 |
女 | 平泳ぎ | 100 | 8 | 1:24.41 | 櫻井 綾乃 |
男 | 平泳ぎ | 100 | 9 | 1:12.01 | 久保田 朝陽 |
男 | 自由形 | 100 | 9 | 0:59.08 | 串田 健祐 |
部活動 結果 水泳
第65回 浜名湾高校生選手権水泳競技大会 結果
全国でも上位常連校の豊川高校も参加する非常にレベルが高い、公認大会です。
杉山華彩、高橋虎二郎の2選手が入賞しました。
総合 女子10位、男子13位
全国でも上位常連校の豊川高校も参加する非常にレベルが高い、公認大会です。
杉山華彩、高橋虎二郎の2選手が入賞しました。
総合 女子10位、男子13位
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 | 備考 |
女 | 背泳ぎ | 100 | 2 | 1:03.07 | 杉山 華彩 | 決勝 |
男 | 個人メドレー | 200 | 3 | 2.09.05 | 髙橋 虎二郎 | 決勝 |
女 | 背泳ぎ | 200 | 3 | 2:16.33 | 杉山 華彩 | 決勝 |
男 | 自由形 | 200 | 6 | 1:56.66 | 髙橋 虎二郎 | 決勝 |
男 | 背泳ぎ | 200 | 8 | 2:13.46 | 永田 望 | 決勝 |
女 | 背泳ぎ | 200 | 1 | 2:17.26 | 杉山 華彩 | 予選 |
女 | 背泳ぎ | 100 | 2 | 1:03.93 | 杉山 華彩 | 予選 |
男 | 個人メドレー | 200 | 4 | 2:09.95 | 髙橋 虎二郎 | 予選 |
男 | 自由形 | 200 | 5 | 1:56.52 | 髙橋 虎二郎 | 予選 |
男 | 背泳ぎ | 200 | 9 | 2:13.98 | 永田 望 | 予選 |
女 | 自由形 | 800 | 17 | 9:30.30 | 渡邉 珠美 | タイム決勝 |
男 | 個人メドレー | 200 | 18 | 2:16.40 | 永田 望 | 予選 |
男 | 自由形 | 100 | 18 | 0:55.46 | 成畑 智文 | 予選 |
男 | 自由形 | 1500 | 19 | 17:03.89 | 松世 朔哉 | タイム決勝 |
男 | 自由形 | 50 | 24 | 0:25.66 | 成畑 智文 | 予選 |
女 | 自由形 | 800 | 24 | 9:45.63 | 岩谷 亜紀 | タイム決勝 |
女 | 自由形 | 50 | 26 | 0:29.32 | 寺家村 純奈 | 予選 |
女 | 平泳ぎ | 200 | 26 | 2:49.95 | 櫻井 綾乃 | 予選 |
女 | 自由形 | 400 | 27 | 4:44.51 | 渡邉 珠美 | タイム決勝 |
男 | 平泳ぎ | 100 | 28 | 1:10.84 | 久保田 朝陽 | 予選 |
女 | 自由形 | 400 | 30 | 4:47.28 | 岩谷 亜紀 | タイム決勝 |
男 | 個人メドレー | 400 | 31 | 5:14.36 | 鈴木 太悟 | タイム決勝 |
男 | バタフタイ | 200 | 33 | 2:19.67 | 高橋 克成 | 予選 |
男 | 自由形 | 400 | 33 | 4:22.57 | 松世 朔哉 | タイム決勝 |
女 | バタフタイ | 100 | 33 | 1:21.92 | 櫻井 綾乃 | 予選 |
男 | 平泳ぎ | 200 | 35 | 2:37.87 | 久保田 朝陽 | 予選 |
男 | 自由形 | 50 | 40 | 0:26.67 | 串田 健祐 | 予選 |
男 | 個人メドレー | 200 | 45 | 2:26.16 | 鈴木 太悟 | 予選 |
男 | バタフタイ | 100 | 45 | 1:02.56 | 高橋 克成 | 予選 |
男 | 個人メドレー | 400 | 52 | 6:25.12 | 山内 健史 | タイム決勝 |
男 | 自由形 | 100 | 54 | 0:58.47 | 串田 健祐 | 予選 |
男 | 自由形 | 100 | 59 | 0:58.74 | 渡邉 達也 | 予選 |
男 | 自由形 | 200 | 63 | 2:10.80 | 渡邉 達也 | 予選 |
男 | 平泳ぎ | 100 | 104 | 1:26.43 | 栁下 景 | 予選 |
男 | 平泳ぎ | 100 | 105 | 1:26.50 | 山内 健史 | 予選 |
男 | 自由形 | 50 | 137 | 0:31.47 | 小井出 優太 | 予選 |
女 | 自由形 | 50 | 佐藤 姫芽 | 棄権 | ||
女 | リレー | 400 | 12 | 4:09.73 | 杉山華彩、渡邉珠美 岩谷亜紀、寺家村純奈 | タイム決勝 |
男 | メドレーリレー | 400 | 14 | 4:07.79 | 永田望、高橋虎二郎 松世朔哉、成畑智文 | タイム決勝 |
男 | リレー | 800 | 15 | 8:13.96 | 永田望、成畑智文 松世朔哉、高橋虎二郎 | タイム決勝 |
女 | メドレーリレー | 400 | 15 | 4:34.78 | 杉山華彩、櫻井綾乃 渡邉珠美、寺家村純奈 | タイム決勝 |
女 | リレー | 200 | 22 | 2:03.37 | 寺家村純奈、佐藤姫芽 岩谷亜紀、櫻井綾乃 | タイム決勝 |
男 | リレー | 200 | 26 | 1:46.74 | 渡邉達也、串田健祐 高橋克成、鈴木太悟 | タイム決勝 |
水温
やっと水温も25度近くになりました、18度から泳ぎ始めたので暖かく感じます
GW中の中部合同練習会
GW中も県合宿の合間に県立水泳場で行いました。
そろそろ水温が上がり5月の半ばぐらいには、それぞれの学校のプールでも泳げそうです
そろそろ水温が上がり5月の半ばぐらいには、それぞれの学校のプールでも泳げそうです
部活動報告
第54回静岡市民かしわもち水泳大会
男女ともリレーで大会新で優勝しインターハイへ弾みがつきました。
男女ともリレーで大会新で優勝しインターハイへ弾みがつきました。
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 学年 | 名前 | 備考 |
男 | メドレーリレー | 400 | 1 | 04:02.02 | 永田望、高橋虎二郎、松世朔哉、成畑智文 | 大会新 | |
男 | リレー | 400 | 1 | 03:42.69 | 永田望、松世朔哉、成畑智文、高橋虎二郎 | ||
男 | 個人メドレー | 200 | 1 | 02:05.90 | 2 | 髙橋 虎二郎 | 大会新 |
男 | 自由形 | 200 | 1 | 01:55.70 | 2 | 髙橋 虎二郎 | |
男 | 自由形 | 50 | 1 | 00:24.86 | 2 | 成畑 智文 | |
男 | 背泳ぎ | 200 | 1 | 02:07.27 | 1 | 永田 望 | |
男 | バタフタイ | 50 | 2 | 00:27.82 | 3 | 松世 朔哉 | |
男 | バタフタイ | 100 | 2 | 00:59.24 | 2 | 成畑 智文 | |
男 | 個人メドレー | 200 | 2 | 02:12.69 | 1 | 永田 望 | |
男 | 平泳ぎ | 200 | 2 | 02:30.46 | 1 | 久保田 朝陽 | |
男 | バタフタイ | 50 | 3 | 00:27.99 | 2 | 高橋 克成 | |
男 | バタフタイ | 100 | 3 | 01:00.72 | 2 | 高橋 克成 | |
男 | 自由形 | 50 | 3 | 00:26.21 | 1 | 串田 健祐 | |
男 | 平泳ぎ | 100 | 3 | 01:08.30 | 1 | 久保田 朝陽 | |
男 | 個人メドレー | 200 | 7 | 02:25.26 | 2 | 鈴木 太悟 | |
男 | 自由形 | 100 | 7 | 00:56.13 | 2 | 成畑 智文 | |
男 | 自由形 | 200 | 8 | 02:00.11 | 3 | 松世 朔哉 | |
男 | 自由形 | 100 | 10 | 00:56.97 | 3 | 渡邉 達也 | |
男 | 平泳ぎ | 50 | 11 | 00:37.88 | 2 | 山内 健史 | |
男 | 自由形 | 100 | 13 | 00:57.18 | 1 | 串田 健祐 | |
男 | 平泳ぎ | 50 | 13 | 00:39.97 | 2 | 栁下 景 | |
男 | 自由形 | 200 | 19 | 02:05.59 | 3 | 渡邉 達也 | |
男 | 自由形 | 50 | 21 | 00:30.67 | 2 | 山内 健史 | |
男 | 自由形 | 100 | 22 | 00:59.85 | 2 | 鈴木 太悟 | |
女 | バタフタイ | 50 | 1 | 00:30.53 | 2 | 寺家村 純奈 | |
女 | メドレーリレー | 400 | 1 | 04:29.01 | 杉山華彩、櫻井綾乃、渡邉珠美、寺家村純奈 | 杉山華彩大会新 | |
女 | リレー | 400 | 1 | 04:05.93 | 櫻井綾乃、杉山華彩、渡邉珠美、寺家村純奈 | 大会新 | |
女 | 自由形 | 200 | 1 | 02:09.83 | 1 | 渡邉 珠美 | |
女 | 背泳ぎ | 50 | 1 | 00:33.65 | 2 | 寺家村 純奈 | |
女 | 自由形 | 100 | 4 | 01:00.72 | 1 | 渡邉 珠美 | |
女 | 自由形 | 50 | 4 | 00:28.60 | 2 | 寺家村 純奈 | |
女 | 平泳ぎ | 100 | 4 | 01:19.32 | 3 | 櫻井 綾乃 | |
女 | 平泳ぎ | 200 | 4 | 02:46.21 | 3 | 櫻井 綾乃 | |
女 | 自由形 | 200 | 6 | 02:16.91 | 3 | 岩谷 亜紀 | |
女 | 自由形 | 100 | 12 | 01:05.51 | 3 | 岩谷 亜紀 | |
女 | 自由形 | 50 | 18 | 00:38.25 | 2 | 佐藤 姫芽 |
日本選手権
第55回 日本選手権の47期生の高橋航太郎選手(鹿屋体育大)が出場し決勝で7位となりました。
プール掃除
今年もプール開きの時期になりました。
東高の生徒だけではなく市高、静学の生徒も手伝いに参加してくれました。
2日目は卒業生も来てくれました、みんなありがとう
東高の生徒だけではなく市高、静学の生徒も手伝いに参加してくれました。
2日目は卒業生も来てくれました、みんなありがとう
3年生を送る会
水泳部9名の卒業生の3年生を送る会が行われました。
計画から運営まですべて在校生によって行われ、OBや保護者の方も参加してくれました。
計画から運営まですべて在校生によって行われ、OBや保護者の方も参加してくれました。
中部合同練習
冬は練習していないと思われがちな水泳部ですが、平日はスイミングで土日は県立水泳場で中部合同練習に参加しています
中部合同練習 大会準備
18日(土)の合同練習では、練習終了後に翌日の大会準備を行いました。
大会に参加する生徒もしない生徒も全員で行ったため短時間で終わりました
大会に参加する生徒もしない生徒も全員で行ったため短時間で終わりました
初練習
5日(日)に初練習を行いました。
はやり体が重かったようですね
はやり体が重かったようですね
中部合同練習
21~22日はグランツスイミング、23~24日は城南静岡高校にて今年最後の中部合同練習会を行いました。来年の泳ぎ初めは5日です。
第6回 東海選手権水泳競技大会
高橋虎次郎
200m個人メドレー 2分10秒12 2位
400m個人メドレー 4分38秒81 3位
成畑智文
100m自由形 54秒89 6位
二人ともまだ1年生で、これからが大いに期待できます
200m個人メドレー 2分10秒12 2位
400m個人メドレー 4分38秒81 3位
成畑智文
100m自由形 54秒89 6位
二人ともまだ1年生で、これからが大いに期待できます
第27回静岡招待スプリント選手権水泳競技大会 結果 水泳部
6日(日)に西ヶ谷水泳場にて招待スプリント大会を行いました。
萩野選手や山口選手など一流の選手の泳ぎを間近で見ることが出来き勉強になりました。
予選結果
萩野選手や山口選手など一流の選手の泳ぎを間近で見ることが出来き勉強になりました。
予選結果
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | 平泳ぎ | 50 | 7 | 0:31.18 | 髙橋 虎二郎 |
女 | 自由形 | 50 | 8 | 0:29.03 | 寺家村 純奈 |
男 | 自由形 | 50 | 10 | 0:25.70 | 成畑 智文 |
男 | 自由形 | 50 | 13 | 0:25.76 | 髙橋 虎二郎 |
女 | 平泳ぎ | 50 | 14 | 0:37.97 | 櫻井 綾乃 |
女 | バタフタイ | 50 | 16 | 0:31.40 | 寺家村 純奈 |
男 | バタフタイ | 50 | 17 | 0:27.82 | 髙橋 虎二郎 |
女 | バタフタイ | 50 | 28 | 0:34.35 | 櫻井 綾乃 |
女 | 自由形 | 50 | 33 | 0:30.38 | 岩谷 亜紀 |
男 | 自由形 | 50 | 35 | 0:26.86 | 松世 朔哉 |
女 | 自由形 | 50 | 38 | 0:30.61 | 櫻井 綾乃 |
男 | バタフタイ | 50 | 42 | 0:28.81 | 松世 朔哉 |
男 | バタフタイ | 50 | 47 | 0:29.48 | 高橋 克成 |
女 | 自由形 | 50 | 47 | 0:32.69 | 朝比奈 杏香 |
男 | 背泳ぎ | 50 | 49 | 0:39.76 | 栁下 景 |
男 | バタフタイ | 50 | 55 | 0:30.23 | 鈴木 太悟 |
男 | 自由形 | 50 | 57 | 0:27.82 | 渡邉 達也 |
男 | 平泳ぎ | 50 | 58 | 0:39.36 | 山内 健史 |
女 | 自由形 | 50 | 60 | 0:38.81 | 佐藤 姫芽 |
男 | 平泳ぎ | 50 | 67 | 0:40.83 | 栁下 景 |
男 | 自由形 | 50 | 74 | 0:28.45 | 高橋 克成 |
男 | 自由形 | 50 | 89 | 0:29.19 | 鈴木 太悟 |
男 | 自由形 | 50 | 128 | 0:31.61 | 山内 健史 |
新人戦県大会 結果 水泳部
21日(土)、22日(日)の県立西ヶ谷水泳場にて新人戦県大会を行いました。
結果 男子総合6位
多くの生徒が自己ベストを更新ですることがきました。
卒業生、保護者の方など多くの声援ありがとうございました。
また、3年生が補助員として参加してくれました、ありがとう。
結果 男子総合6位
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | 個人メドレー | 200 | 1 | 2.10.09 | 髙橋 虎二郎 |
男 | 個人メドレー | 400 | 1 | 4.37.22 | 髙橋 虎二郎 |
男 | 自由形 | 100 | 2 | 0.54.72 | 成畑 智文 |
女 | バタフタイ | 50 | 3 | 0.30.96 | 寺家村 純奈 |
男 | 自由形 | 50 | 4 | 0.25.58 | 成畑 智文 |
男 | 自由形 | 1500 | 5 | 17.02.12 | 松世 朔哉 |
女 | 自由形 | 800 | 9 | 9.41.24 | 岩谷 亜紀 |
男 | 自由形 | 400 | 10 | 4.21.40 | 松世 朔哉 |
女 | 自由形 | 400 | 12 | 4.45.51 | 岩谷 亜紀 |
女 | 自由形 | 100 | 13 | 1.02.67 | 寺家村 純奈 |
女 | 平泳ぎ | 200 | 14 | 2.50.03 | 櫻井 綾乃 |
男 | バタフタイ | 200 | 18 | 2.25.41 | 高橋 克成 |
男 | 自由形 | 100 | 19 | 0.58.31 | 渡邉 達也 |
女 | 平泳ぎ | 100 | 19 | 1.20.63 | 櫻井 綾乃 |
女 | 自由形 | 50 | 22 | 0.32.26 | 朝比奈 杏香 |
男 | 自由形 | 50 | 23 | 0.27.34 | 渡邉 達也 |
男 | 個人メドレー | 400 | 23 | 5.40.17 | 鈴木 太悟 |
男 | 自由形 | 100 | 24 | 1.05.03 | 高橋 克成 |
男 | 個人メドレー | 200 | 26 | 2.41.18 | 鈴木 太悟 |
男 | メドレーリレー | 400 | 10 | 4.18.06 | |
女 | メドレーリレー | 400 | 11 | 4.56.85 | |
女 | リレー | 400 | 11 | 4.25.34 |
卒業生、保護者の方など多くの声援ありがとうございました。
また、3年生が補助員として参加してくれました、ありがとう。
プールおさめ
22日に新人戦県大会が終わり23日にプールおさめをしました。
今年も泣いたり笑ったり色々あったプールですが、来年4月までお休みです。
コースロープが外されたプールが寂しげにみえます
今年も泣いたり笑ったり色々あったプールですが、来年4月までお休みです。
コースロープが外されたプールが寂しげにみえます
新人戦中部大会 結果 水泳部
25日(日)に県立水泳場にて新人戦中部地区大会を行いました。
男子総合3位、女子総合4位
200m個人メドレーの高橋虎二郎選手は大会新記録です。
以下の選手が県大会への出場権を得ました。
男子総合3位、女子総合4位
200m個人メドレーの高橋虎二郎選手は大会新記録です。
以下の選手が県大会への出場権を得ました。
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | 自由形 | 1500 | 1 | 17:14.81 | 松世 朔哉 |
男 | 自由形 | 100 | 1 | 0:55.42 | 成畑 智文 |
男 | 個人メドレー | 200 | 1 | 2:13.84 | 髙橋 虎二郎 |
男 | 個人メドレー | 400 | 1 | 4:48.47 | 髙橋 虎二郎 |
女 | バタフタイ | 50 | 2 | 0:31.71 | 寺家村 純奈 |
男 | 自由形 | 400 | 3 | 4:25.73 | 松世 朔哉 |
女 | 自由形 | 800 | 4 | 9:51.93 | 岩谷 亜紀 |
男 | バタフタイ | 200 | 4 | 2:27.27 | 高橋 克成 |
男 | 自由形 | 50 | 4 | 0:26.45 | 成畑 智文 |
女 | 自由形 | 400 | 5 | 4:47.97 | 岩谷 亜紀 |
女 | 自由形 | 100 | 5 | 1:03.35 | 寺家村 純奈 |
男 | 自由形 | 100 | 5 | 0:58.68 | 渡邉 達也 |
男 | 自由形 | 50 | 5 | 0:27.44 | 渡邉 達也 |
女 | 自由形 | 50 | 6 | 0:32.60 | 朝比奈 杏香 |
男 | 個人メドレー | 200 | 6 | 2:37.45 | 鈴木 太悟 |
男 | 個人メドレー | 400 | 6 | 5:39.17 | 鈴木 太悟 |
女 | 平泳ぎ | 100 | 7 | 1:20.74 | 櫻井 綾乃 |
女 | 平泳ぎ | 200 | 7 | 2:53.38 | 櫻井 綾乃 |
男 | バタフタイ | 100 | 9 | 1:06.32 | 高橋 克成 |
女 | メドレーリレー | 400 | 4 | 4:57.36 | |
男 | メドレーリレー | 400 | 4 | 4:30.61 | |
女 | リレー | 400 | 4 | 4:28.03 | |
男 | リレー | 800 | 4 | 8:53.44 |
新人戦 中部大会 水泳部
今年は富士水泳場が使えなくなったために東部と合同で地区大会を行います。
1人でも多く県大会に出場できるように頑張ります。
1人でも多く県大会に出場できるように頑張ります。
OB訪問 水泳部
47、48期生のOBが夏休みを利用して部活に来てくれました。
ありがとう
ありがとう
中部合同練習 水泳部
16日(金)~18日(日)まで東高で中部合同練習がありました。
猛暑の中、体調を崩す生徒もいましたが1日練習を頑張りました。
県大会までわずかです。
猛暑の中、体調を崩す生徒もいましたが1日練習を頑張りました。
県大会までわずかです。
夏のプール
麦わら帽子が夏を感じさせますね
中部合同練習 水泳部
2日(金)~4日(日)まで東高にて中部合同練習を行いました。
東高以外に市立高、静岡学園、常葉橘高、科学技術高、観山中、服織中、東中など多数の学校が参加し活気ある練習になりました。
東高以外に市立高、静岡学園、常葉橘高、科学技術高、観山中、服織中、東中など多数の学校が参加し活気ある練習になりました。
49期生引退 水泳部
東海大会をもって飯塚綾美部長率いる49期生、9名が引退となります。
東海大会で3年生の意地を見せてくれた岡野選手、最後の最後まで選手のサポートに徹してくれた杉山夏葉マネージャー、そして受験体制に入っているにも関わらず全員で三重まで応援にくれた3年生。本当に良いチームでした。
また、応援に来てくださいました保護者の皆様ありがとうございました。

卒業生4人も来てくれました、ありがとう。
東海大会で3年生の意地を見せてくれた岡野選手、最後の最後まで選手のサポートに徹してくれた杉山夏葉マネージャー、そして受験体制に入っているにも関わらず全員で三重まで応援にくれた3年生。本当に良いチームでした。
また、応援に来てくださいました保護者の皆様ありがとうございました。
卒業生4人も来てくれました、ありがとう。
水泳部 東海大会 結果
期日 19日(金)~21日(日)
会場 鈴鹿スポーツガーデン
3年生の岡野が2日間にわたって自己ベストを出し続けました。
下級生に手本となる泳ぎが出来たと思います。
会場 鈴鹿スポーツガーデン
種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 | エントリー順位 |
個人メドレー | 400 | 14位 | 4:43.45 | 髙橋 虎二郎 | 14位 |
自由形 | 200 | 15位 | 1:59.61 | 岡野 達海 | 20位 |
自由形 | 200 | 23位 | 2:02.43 | 成畑 智文 | 21位 |
自由形 | 100 | 14位 | 0:55.09 | 成畑 智文 | 16位 |
個人メドレー | 200 | 19位 | 2:15.02 | 髙橋 虎二郎 | 15位 |
| |||||
リレー | 800 | 13位 | 1:59.47 | 岡野 達海 | 15位 |
2:02.00 | 成畑 智文 | ||||
2:04.31 | 松世 朔哉 | ||||
1:59.93 | 髙橋 虎二郎 |
下級生に手本となる泳ぎが出来たと思います。
東海大会と3年生引退 (水泳部)
県大会が終わり東海大会出場と3年生の引退が決まりました。
3年前に顧問になり、一緒に3年間を過ごした49期生でした。
色々な思い出があり、とても一言で語れませんが「東高らしいチーム」でした。
綾美部長を始め3年生ありがとう。
3年前に顧問になり、一緒に3年間を過ごした49期生でした。
色々な思い出があり、とても一言で語れませんが「東高らしいチーム」でした。
綾美部長を始め3年生ありがとう。
高校総体 県大会 結果 水泳部
6月28日(金)~30日(日)
会場:県立富士水泳場
土曜日の400mリレーでは0.5秒差で負けましたが、日曜日の800mリレーではリベンジできました。
県大会を勝ち抜いたプライドを持って三重に向かいます。
決勝
予選
会場:県立富士水泳場
土曜日の400mリレーでは0.5秒差で負けましたが、日曜日の800mリレーではリベンジできました。
県大会を勝ち抜いたプライドを持って三重に向かいます。
決勝
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 | 備考 |
男 | 自由形 | 200 | 7 | 2:00.48 | 岡野 達海 | 東海大会出場 |
男 | 自由形 | 400 | 9 | 4:14.76 | 岡野 達海 | |
男 | 自由形 | 100 | 4 | 0:54.95 | 成畑 智文 | 東海大会出場 |
男 | 自由形 | 200 | 8 | 2:01.80 | 成畑 智文 | 東海大会出場 |
男 | 個人メドレー | 400 | 5 | 4:44.58 | 髙橋 虎二郎 | 東海大会出場 |
男 | 個人メドレー | 200 | 5 | 2:13.06 | 髙橋 虎二郎 | 東海大会出場 |
男 | リレー | 800 | 6 | 8:07.71 | 東海大会出場 | |
男 | リレー | 400 | 9 | 3:45.06 |
予選
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | 自由形 | 200 | 8 | 2:00.98 | 岡野 達海 |
男 | 自由形 | 400 | 8 | 4:15.18 | 岡野 達海 |
男 | バタフタイ | 200 | 21 | 2:24.60 | 高橋 大樹 |
男 | 自由形 | 1500 | 11 | 17:29.70 | 松世 朔哉 |
男 | 自由形 | 100 | 2 | 0:55.00 | 成畑 智文 |
男 | 自由形 | 200 | 7 | 2:00.77 | 成畑 智文 |
男 | 自由形 | 1500 | 26 | 19:48.27 | 太田 壱成 |
男 | 個人メドレー | 400 | 26 | 5:35.52 | 大石 泰広 |
男 | 自由形 | 400 | 18 | 4:32.58 | 渡邉 達也 |
