令和4年度末までの東高
招待スプリント 結果 水泳部
結果
国内の一流の選手の泳ぎも見ることができ、勉強になったと思います。
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
女 | 平泳ぎ | 50 | 20 | 00:39.57 | 櫻井綾乃 |
女 | バタフタイ | 50 | 21 | 00:32.24 | 飯塚綾美 |
男 | 平泳ぎ | 50 | 25 | 00:33.63 | 岡野達海 |
女 | 背泳ぎ | 50 | 26 | 00:29.73 | 岩谷亜紀 |
女 | バタフタイ | 50 | 27 | 00:33.22 | 毎熊直央 |
女 | バタフタイ | 50 | 29 | 00:33.59 | 朝比奈杏香 |
男 | 自由形 | 50 | 31 | 00:26.64 | 岡野達海 |
女 | 自由形 | 50 | 38 | 00:30.29 | 毎熊直央 |
男 | バタフタイ | 50 | 46 | 00:29.37 | 松世朔哉 |
女 | 自由形 | 50 | 50 | 00:31.22 | 岩谷亜紀 |
女 | 自由形 | 50 | 52 | 00:31.55 | 櫻井綾乃 |
男 | バタフタイ | 50 | 55 | 00:29.75 | 高橋大樹 |
男 | 自由形 | 50 | 55 | 00:27.71 | 松世朔哉 |
男 | 自由形 | 50 | 59 | 00:27.88 | 渡邉達也 |
男 | バタフタイ | 50 | 81 | 00:32.34 | 大石泰広 |
男 | バタフタイ | 50 | 91 | 00:34.47 | 岩谷昴幸 |
男 | 自由形 | 50 | 98 | 00:29.51 | 太田壱成 |
男 | 自由形 | 50 | 113 | 00:30.45 | 岩谷昴幸 |
国内の一流の選手の泳ぎも見ることができ、勉強になったと思います。