令和4年度末までの東高
カテゴリ:水泳部
中部合同練習
21~22日はグランツスイミング、23~24日は城南静岡高校にて今年最後の中部合同練習会を行いました。来年の泳ぎ初めは5日です。
第6回 東海選手権水泳競技大会
高橋虎次郎
200m個人メドレー 2分10秒12 2位
400m個人メドレー 4分38秒81 3位
成畑智文
100m自由形 54秒89 6位
二人ともまだ1年生で、これからが大いに期待できます
200m個人メドレー 2分10秒12 2位
400m個人メドレー 4分38秒81 3位
成畑智文
100m自由形 54秒89 6位
二人ともまだ1年生で、これからが大いに期待できます
第27回静岡招待スプリント選手権水泳競技大会 結果 水泳部
6日(日)に西ヶ谷水泳場にて招待スプリント大会を行いました。
萩野選手や山口選手など一流の選手の泳ぎを間近で見ることが出来き勉強になりました。
予選結果
萩野選手や山口選手など一流の選手の泳ぎを間近で見ることが出来き勉強になりました。
予選結果
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | 平泳ぎ | 50 | 7 | 0:31.18 | 髙橋 虎二郎 |
女 | 自由形 | 50 | 8 | 0:29.03 | 寺家村 純奈 |
男 | 自由形 | 50 | 10 | 0:25.70 | 成畑 智文 |
男 | 自由形 | 50 | 13 | 0:25.76 | 髙橋 虎二郎 |
女 | 平泳ぎ | 50 | 14 | 0:37.97 | 櫻井 綾乃 |
女 | バタフタイ | 50 | 16 | 0:31.40 | 寺家村 純奈 |
男 | バタフタイ | 50 | 17 | 0:27.82 | 髙橋 虎二郎 |
女 | バタフタイ | 50 | 28 | 0:34.35 | 櫻井 綾乃 |
女 | 自由形 | 50 | 33 | 0:30.38 | 岩谷 亜紀 |
男 | 自由形 | 50 | 35 | 0:26.86 | 松世 朔哉 |
女 | 自由形 | 50 | 38 | 0:30.61 | 櫻井 綾乃 |
男 | バタフタイ | 50 | 42 | 0:28.81 | 松世 朔哉 |
男 | バタフタイ | 50 | 47 | 0:29.48 | 高橋 克成 |
女 | 自由形 | 50 | 47 | 0:32.69 | 朝比奈 杏香 |
男 | 背泳ぎ | 50 | 49 | 0:39.76 | 栁下 景 |
男 | バタフタイ | 50 | 55 | 0:30.23 | 鈴木 太悟 |
男 | 自由形 | 50 | 57 | 0:27.82 | 渡邉 達也 |
男 | 平泳ぎ | 50 | 58 | 0:39.36 | 山内 健史 |
女 | 自由形 | 50 | 60 | 0:38.81 | 佐藤 姫芽 |
男 | 平泳ぎ | 50 | 67 | 0:40.83 | 栁下 景 |
男 | 自由形 | 50 | 74 | 0:28.45 | 高橋 克成 |
男 | 自由形 | 50 | 89 | 0:29.19 | 鈴木 太悟 |
男 | 自由形 | 50 | 128 | 0:31.61 | 山内 健史 |
新人戦県大会 結果 水泳部
21日(土)、22日(日)の県立西ヶ谷水泳場にて新人戦県大会を行いました。
結果 男子総合6位
多くの生徒が自己ベストを更新ですることがきました。
卒業生、保護者の方など多くの声援ありがとうございました。
また、3年生が補助員として参加してくれました、ありがとう。
結果 男子総合6位
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | 個人メドレー | 200 | 1 | 2.10.09 | 髙橋 虎二郎 |
男 | 個人メドレー | 400 | 1 | 4.37.22 | 髙橋 虎二郎 |
男 | 自由形 | 100 | 2 | 0.54.72 | 成畑 智文 |
女 | バタフタイ | 50 | 3 | 0.30.96 | 寺家村 純奈 |
男 | 自由形 | 50 | 4 | 0.25.58 | 成畑 智文 |
男 | 自由形 | 1500 | 5 | 17.02.12 | 松世 朔哉 |
女 | 自由形 | 800 | 9 | 9.41.24 | 岩谷 亜紀 |
男 | 自由形 | 400 | 10 | 4.21.40 | 松世 朔哉 |
女 | 自由形 | 400 | 12 | 4.45.51 | 岩谷 亜紀 |
女 | 自由形 | 100 | 13 | 1.02.67 | 寺家村 純奈 |
女 | 平泳ぎ | 200 | 14 | 2.50.03 | 櫻井 綾乃 |
男 | バタフタイ | 200 | 18 | 2.25.41 | 高橋 克成 |
男 | 自由形 | 100 | 19 | 0.58.31 | 渡邉 達也 |
女 | 平泳ぎ | 100 | 19 | 1.20.63 | 櫻井 綾乃 |
女 | 自由形 | 50 | 22 | 0.32.26 | 朝比奈 杏香 |
男 | 自由形 | 50 | 23 | 0.27.34 | 渡邉 達也 |
男 | 個人メドレー | 400 | 23 | 5.40.17 | 鈴木 太悟 |
男 | 自由形 | 100 | 24 | 1.05.03 | 高橋 克成 |
男 | 個人メドレー | 200 | 26 | 2.41.18 | 鈴木 太悟 |
男 | メドレーリレー | 400 | 10 | 4.18.06 | |
女 | メドレーリレー | 400 | 11 | 4.56.85 | |
女 | リレー | 400 | 11 | 4.25.34 |
卒業生、保護者の方など多くの声援ありがとうございました。
また、3年生が補助員として参加してくれました、ありがとう。
プールおさめ
22日に新人戦県大会が終わり23日にプールおさめをしました。
今年も泣いたり笑ったり色々あったプールですが、来年4月までお休みです。
コースロープが外されたプールが寂しげにみえます
今年も泣いたり笑ったり色々あったプールですが、来年4月までお休みです。
コースロープが外されたプールが寂しげにみえます