令和4年度末までの東高
カテゴリ:水泳部
招待スプリント 結果 水泳部
一流の選手の泳ぎも見ることもでき勉強になりました。
性別 | 種目 | 順位 | タイム | 名前 | 備考 |
男 | 背泳ぎ | 7 | 0:28.93 | 高橋 虎二郎 | A決勝 |
男 | 背泳ぎ | 9 | 0:30.87 | 永田 望 | B決勝 |
男 | 平泳ぎ | 6 | 0:32.19 | 永田 望 | B決勝 |
男 | 平泳ぎ | 9 | 0:32.76 | 久保田 朝陽 | B決勝 |
男 | 背泳ぎ | 6 | 0:29.31 | 高橋 虎二郎 | 予選 |
男 | 平泳ぎ | 9 | 0:31.84 | 永田 望 | 予選 |
男 | 背泳ぎ | 10 | 0:30.08 | 永田 望 | 予選 |
男 | 平泳ぎ | 11 | 0:32.00 | 久保田 朝陽 | 予選 |
男 | 自由形 | 12 | 0:25.87 | 成畑 智文 | 予選 |
男 | バタフタイ | 13 | 0:27.50 | 高橋 虎二郎 | 予選 |
男 | バタフタイ | 15 | 0:27.59 | 永田 望 | 予選 |
男 | 自由形 | 20 | 0:26.03 | 高橋 虎二郎 | 予選 |
男 | バタフタイ | 24 | 0:27.91 | 成畑 智文 | 予選 |
男 | 自由形 | 40 | 0:27.07 | 串田 健祐 | 予選 |
男 | バタフタイ | 41 | 0:28.94 | 鈴木 太悟 | 予選 |
男 | 背泳ぎ | 44 | 0:37.23 | 山内 健史 | 予選 |
男 | 平泳ぎ | 47 | 0:38.17 | 山内 健史 | 予選 |
男 | 背泳ぎ | 48 | 0:38.93 | 栁下 景 | 予選 |
男 | 平泳ぎ | 53 | 0:38.86 | 大橋 雄太 | 予選 |
男 | 平泳ぎ | 57 | 0:39.98 | 栁下 景 | 予選 |
男 | 自由形 | 60 | 0:27.97 | 鈴木 太悟 | 予選 |
男 | バタフタイ | 62 | 0:29.86 | 串田 健祐 | 予選 |
男 | バタフライ | 97 | 0:32.62 | 小井出 優太 | 予選 |
男 | 自由形 | 108 | 0:29.68 | 小井出 優太 | 予選 |
男 | 自由形 | 118 | 0:30.05 | 山内 健史 | 予選 |
男 | 自由形 | 119 | 0:30.16 | 久保田 朝陽 | 予選 |
女 | 自由形 | 18 | 0:29.39 | 寺家村 純奈 | 予選 |
女 | バタフライ | 19 | 0:31.37 | 寺家村 純奈 | 予選 |
女 | 自由形 | 22 | 0:29.62 | 渡邉 珠美 | 予選 |
女 | 自由形 | 63 | 0:36.69 | 佐藤 姫芽 | 予選 |
シーズン終了
新人戦県大会が終了し、東高チームとして活動する大会はこれで一区切りです。
10月からは、それぞれ平日はスイミングクラブで泳ぐようになります。
2年生は3年生に、1年生は2年生となって、学校のプールに戻ってきます。
10月からは、それぞれ平日はスイミングクラブで泳ぐようになります。
2年生は3年生に、1年生は2年生となって、学校のプールに戻ってきます。
国体 結果
少年B 100m 背泳ぎ 杉山華彩 4位
3位と0.1秒、2位と0.2秒差でした。
インターハイ、国体と4位となりました、この悔しさを胸に来年は表彰台を目指します。
3位と0.1秒、2位と0.2秒差でした。
インターハイ、国体と4位となりました、この悔しさを胸に来年は表彰台を目指します。
中部合同練習
23日の合同練習は途中から台風のような大雨になってしまいました。
マネージャーも大変です
マネージャーも大変です
インターハイ 水泳部
大会最後に市立高校と記念写真を撮りました。
また来年、東高だけではなく合同練習などの多くの仲間と来たいですね。
また来年、東高だけではなく合同練習などの多くの仲間と来たいですね。