令和4年度末までの東高
カテゴリ:水泳部
かしわもち大会
かしわもち大会では、まだまだシーズンが始まったばかりで本調子ではないとは言えそれぞれの課題が見えました。
次の浜名湾大会は、最初の公認大会となります。今回の反省を生かす泳ぎをしたいと思います。
次の浜名湾大会は、最初の公認大会となります。今回の反省を生かす泳ぎをしたいと思います。
かしわもち大会 結果
4月29日(月)に静岡市西ヶ谷屋内プールにて「かしわもち大会」が行われました。
結果
結果
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 学年 | 名前 | 備考 |
男 | 個人メドレー | 200 | 1 | 2.10.19 | 1 | 髙橋 虎二郎 | 大会新 |
男 | バタフタイ | 100 | 1 | 0.59.22 | 1 | 成畑 智文 | |
男 | リレーA | 400 | 1 | 3.41.55 | |||
女 | メドレーリレー | 400 | 2 | 4.43.70 | |||
男 | メドレーリレー | 400 | 2 | 04.09.94 | |||
男 | 平泳ぎ | 100 | 2 | 1.08.79 | 3 | 岡野 達海 | |
女 | 平泳ぎ | 200 | 2 | 2.44.70 | 2 | 櫻井 綾乃 | |
男 | バタフタイ | 100 | 2 | 1.00.70 | 2 | 松世 朔哉 | |
男 | 個人メドレー | 100 | 3 | 1.10.66 | 3 | 高橋 大樹 | |
女 | 平泳ぎ | 100 | 3 | 1.19.57 | 2 | 櫻井 綾乃 | |
男 | 自由形 | 100 | 3 | 0.54.90 | 3 | 岡野 達海 | |
男 | 個人メドレー | 100 | 4 | 1.11.59 | 3 | 大石 泰広 | |
男 | 個人メドレー | 200 | 4 | 2.21.81 | 2 | 渡邉 達也 | |
女 | バタフタイ | 200 | 4 | 2.28.72 | 3 | 飯塚 綾美 | |
女 | バタフタイ | 100 | 4 | 1.09.42 | 3 | 飯塚 綾美 | |
男 | バタフタイ | 100 | 4 | 1.05.58 | 3 | 高橋 大樹 | |
女 | リレー | 400 | 4 | 4.27.08 | |||
男 | リレーB | 400 | 4 | 4.07.94 | |||
女 | 自由形 | 200 | 6 | 2.25.21 | 2 | 岩谷 亜紀 | |
男 | 背泳ぎ | 100 | 7 | 1.11.69 | 3 | 大石 泰広 | |
女 | 自由形 | 50 | 7 | 0.28.87 | 3 | 大坪 優月 | |
女 | 自由形 | 100 | 9 | 1.02.56 | 3 | 大坪 優月 | |
男 | 自由形 | 50 | 11 | 0.29.12 | 3 | 岩谷 昂幸 | |
男 | 自由形 | 200 | 12 | 2.04.57 | 2 | 松世 朔哉 | |
男 | 自由形 | 100 | 12 | 0.57.97 | 2 | 渡邉 達也 | |
女 | 自由形 | 50 | 12 | 0.30.19 | 3 | 毎熊 直央 | |
女 | 自由形 | 100 | 14 | 1.06.18 | 3 | 毎熊 直央 | |
女 | 自由形 | 100 | 15 | 1.06.26 | 2 | 岩谷 亜紀 | |
女 | 自由形 | 100 | 18 | 1.09.36 | 2 | 朝比奈 杏香 | |
女 | 自由形 | 50 | 19 | 0.31.95 | 2 | 朝比奈 杏香 | |
男 | 自由形 | 100 | 23 | 1.03.23 | 3 | 岩谷 昂幸 | |
男 | 自由形 | 200 | 25 | 2.18.91 | 3 | 太田 壱成 | |
男 | 自由形 | 100 | 25 | 1.03.33 | 3 | 太田 壱成 |
水温18度
まだ泳ぐには低い温度ですが、我慢できずに飛び込みました
プール使用準備 完了
プールに水も入り、もう少し水温が上がればコースロープを張ります。

水泳部 大会結果
25日(日)に富士水泳場にて中部ジュニア選手権大会が開かれました。
リレーを除く24種目に出場しました、以下の種目に入賞しました。
これで今年度の学校として参加する試合は終わりです、冬に力を蓄え春に備えたいと思います。
リレーを除く24種目に出場しました、以下の種目に入賞しました。
種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
メドレーリレー | 400 | 1 | 04:29.37 | 大石、渡邊、松世、高橋 |
リレー | 400 | 2 | 03:55.92 | 岡野、渡邉、松世、太田 |
リレー | 400 | 2 | 04:17.63 | 大坪、毎熊、飯塚、岩谷 |
メドレーリレー | 400 | 2 | 04:43.00 | 大坪、櫻井、飯塚、岩谷 |
自由形 | 400 | 3 | 04:13.18 | 岡野達海 |
バタフタイ | 100 | 4 | 01:07.47 | 飯塚綾美 |
バタフタイ | 200 | 4 | 02:30.43 | 飯塚綾美 |
自由形 | 50 | 5 | 00:29.18 | 大坪優月 |
自由形 | 800 | 5 | 10:01.65 | 岩谷亜紀 |
バタフタイ | 200 | 5 | 02:36.85 | 毎熊直央 |
平泳ぎ | 50 | 6 | 00:37.92 | 櫻井綾乃 |
平泳ぎ | 200 | 6 | 02:48.43 | 櫻井綾乃 |