令和4年度末までの東高
カテゴリ:水泳部
静岡市市長顕彰授与式
27日(水)に静岡市役所にて杉山華彩選手のインターハイ優勝に対して授与式がありました。

まだ2年生なので来年度も期待されます
まだ2年生なので来年度も期待されます
静岡新聞社・静岡放送スポーツ賞
第64回静岡新聞社・静岡放送スポーツ賞で最優秀選手賞を受賞する
杉山」華彩さんの記事が掲載されました。
1月21日(木) 静岡新聞掲載
杉山」華彩さんの記事が掲載されました。
1月21日(木) 静岡新聞掲載
教育委員会表彰
平成27年度表彰に杉山華彩選手が選ばれました。
代表として挨拶もしました、来年に二冠も期待されます。
代表として挨拶もしました、来年に二冠も期待されます。
第29回 招待スプリント選手権 (水泳部)
すべて50mの大会です。
性別 | 種目 | 順位 | タイム | 名前 | 備考 |
男 | 背泳ぎ | 5 | 0:29.12 | 永田 望 | B決勝 |
女 | 平泳ぎ | 5 | 0:36.64 | 前川 亞結子 | B決勝 |
男 | 背泳ぎ | 8 | 0:29.07 | 永田 望 | |
男 | 平泳ぎ | 12 | 0:31.91 | 久保田 朝陽 | |
男 | 平泳ぎ | 12 | 0:31.19 | 永田 望 | |
男 | 平泳ぎ | 18 | 0:32.78 | 山脇涼舗 | |
男 | バタフタイ | 19 | 0:27.40 | 永田 望 | |
男 | 自由形 | 36 | 0:27.97 | 小井出 優太 | |
男 | 背泳ぎ | 39 | 0:35.22 | 久保田 朝陽 | |
男 | 自由形 | 41 | 0:26.87 | 串田 健祐 | |
男 | バタフタイ | 46 | 0:28.84 | 小井出 優太 | |
男 | バタフタイ | 50 | 0:29.24 | 串田 健祐 | |
男 | バタフタイ | 54 | 0:29.51 | 久保田 朝陽 | |
男 | バタフタイ | 58 | 0:28.88 | 山脇涼舗 | |
男 | 自由形 | 107 | 0:30.64 | 清水 拓海 | |
男 | 自由形 | 110 | 0:30.53 | 松下雄希 | |
男 | 自由形 | 133 | 0:33.96 | 白枝隼伍 | |
女 | 平泳ぎ | 8 | 0:36.92 | 前川 亞結子 | |
女 | バタフタイ | 11 | 0:30.65 | 渡邉 珠美 | |
女 | 平泳ぎ | 12 | 0:39.66 | 清水杏 | |
女 | 平泳ぎ | 15 | 0:12.28 | 工藤 綾香 | |
女 | 自由形 | 17 | 0:29.58 | 渡邉 珠美 | |
女 | 背泳ぎ | 18 | 0:41.34 | 渥美失梨 | |
女 | バタフライ | 22 | 0:32.41 | 工藤 綾香 | |
女 | バタフライ | 25 | 0:32.65 | 清水杏 | |
女 | 自由形 | 52 | 0:33.04 | 橋戸 詩帆 |
3年生 引退式 (水泳部)
プールおさめには3年生も参加してくれました。
プールおさめの後、3年生の引退式を行いました。
部活動で見せくれた集中力を発揮して受験でも成果を上げてくれると信じています。
プールおさめの後、3年生の引退式を行いました。
部活動で見せくれた集中力を発揮して受験でも成果を上げてくれると信じています。
プールおさめ (水泳部)
水温もかなり下がり、学校のプールでは泳げなくなりました。
そのため3年生も参加してプールおさめを行いました。

コースロープも外され来年を待ちます。
そのため3年生も参加してプールおさめを行いました。
コースロープも外され来年を待ちます。
大会終了
水泳の新人戦は東海大会がないため県大会で終わりです。
チームとしての活動はこれで一区切りになります。
杉山選手の全国優勝など今年も色々思い出に残るシーズンでした。
チームとしての活動はこれで一区切りになります。
杉山選手の全国優勝など今年も色々思い出に残るシーズンでした。
新人戦 県大会 結果
女子総合4位、男子総合12位
性別 | 距離 | 種目 | 順位 | タイム | 名前 | 備考 |
男 | 100 | 背泳ぎ | 1 | 1:00.56 | 永田 望 | |
男 | 200 | 背泳ぎ | 1 | 2:08.91 | 永田 望 | |
男 | 200 | 平泳ぎ | 10 | 2:30.34 | 久保田 朝陽 | |
男 | 100 | 平泳ぎ | 11 | 1:09.30 | 久保田 朝陽 | |
男 | 50 | 自由形 | 13 | 0:26.59 | 串田 健祐 | |
男 | 100 | 平泳ぎ | 14 | 1:12.25 | 山脇涼舗 | |
男 | 100 | バタフタイ | 16 | 1:03.30 | 小井出 優太 | |
男 | 200 | バタフタイ | 16 | 2:22.06 | 小井出 優太 | |
男 | 200 | 平泳ぎ | 20 | 2:39.68 | 山脇涼舗 | |
男 | 100 | 自由形 | 24 | 0:59.11 | 串田 健祐 | |
男 | 200 | 背泳ぎ | 25 | 2:52.00 | 清水 拓海 | |
男 | 400 | メドレーリレー | 11 | 4:12.01 | ||
男 | 800 | リレー | 13 | 8:37.23 | ||
女 | 200 | 背泳ぎ | 1 | 2:14.17 | 杉山 華彩 | 大会新 |
女 | 400 | 自由形 | 2 | 4:26.23 | 杉山 華彩 | |
女 | 800 | 自由形 | 2 | 9:21.65 | 渡邉 珠美 | |
女 | 400 | 自由形 | 3 | 4:27.02 | 渡邉 珠美 | |
女 | 100 | 平泳ぎ | 7 | 1:19.26 | 前川 亞結子 | |
女 | 200 | 個人メドレー | 10 | 2:39.75 | 清水杏 | |
女 | 200 | 平泳ぎ | 10 | 2:54.34 | 前川 亞結子 | |
女 | 200 | 平泳ぎ | 12 | 2:59.19 | 清水杏 | |
女 | 200 | バタフタイ | 15 | 2:39.21 | 工藤 綾香 | |
女 | 100 | バタフタイ | 18 | 1:11.44 | 工藤 綾香 | |
女 | 100 | 平泳ぎ | 20 | 1:32.62 | 橋戸 詩帆 | |
女 | 400 | メドレーリレー | 4 | 4:34.49 | 第一泳者、大会新 | |
女 | 800 | リレー | 5 | 9:06.31 |
京都インターハイ
インターハイに参加した選手やマネージャー、トレーナーの海老名さんと集合写真です。
目の前で東高の選手の優勝を見ることができ思い出深い大会となりました。
目の前で東高の選手の優勝を見ることができ思い出深い大会となりました。
インターハイ 結果 (水泳部)
19日は三人目の出場となる永田望選手が男子背泳ぎ200mに出場しました。
タイム2:06.96で予選24位でした、自己ベストとなるタイムです。
まだ二年生なので来年が期待されます。
タイム2:06.96で予選24位でした、自己ベストとなるタイムです。
まだ二年生なので来年が期待されます。