令和4年度末までの東高
カテゴリ:水泳部
明日から県大会
いよいよ明日から富士総合水泳場にて県大会です。
リレーで東海大会、個人で自己ベストを目標に悔いのない泳ぎをします
リレーで東海大会、個人で自己ベストを目標に悔いのない泳ぎをします
水泳部 インターハイ中部大会 結果
県大会出場者
性別 | 種目 | 順位 | 得点 | ||
男 | 総合 | 4 | 85 | ||
女 | 総合 | 5 | 45 | ||
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | |
男 | メドレーリレー | 400 | 2 | 04:17.31 | |
男 | リレー | 400 | 2 | 03:48.43 | |
男 | リレー | 800 | 3 | 08:17.29 | |
女 | メドレーリレー | 400 | 5 | 04:51.05 | |
女 | リレー | 400 | 5 | 04:19.39 | |
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | 個人メドレー | 400 | 1 | 04:44.20 | 髙橋 虎二郎 |
男 | 個人メドレー | 200 | 1 | 02:13.56 | 髙橋 虎二郎 |
男 | 自由形 | 1500 | 2 | 17:34.92 | 松世 朔哉 |
男 | 自由形 | 400 | 3 | 04:22.64 | 岡野 達海 |
男 | 自由形 | 200 | 5 | 02:02.40 | 岡野 達海 |
女 | 自由形 | 800 | 5 | 09:47.40 | 岩谷 亜紀 |
女 | 個人メドレー | 200 | 5 | 05:50.38 | 毎熊 直央 |
女 | 個人メドレー | 200 | 5 | 02:44.91 | 毎熊 直央 |
女 | 平泳ぎ | 200 | 5 | 02:51.96 | 櫻井 綾乃 |
男 | バタフタイ | 100 | 6 | 01:02.14 | 松世 朔哉 |
男 | 自由形 | 200 | 6 | 02:02.47 | 成畑 智文 |
女 | 自由形 | 400 | 7 | 04:48.35 | 岩谷 亜紀 |
女 | 自由形 | 100 | 7 | 01:02.96 | 寺家村 純奈 |
男 | 自由形 | 100 | 7 | 19:12.00 | 成畑 智文 |
女 | 自由形 | 50 | 7 | 00:29.41 | 大坪 優月 |
女 | バタフタイ | 200 | 7 | 02:36.91 | 飯塚 綾美 |
女 | 平泳ぎ | 100 | 7 | 01:22.41 | 櫻井 綾乃 |
男 | バタフタイ | 200 | 8 | 02:28.34 | 高橋 大樹 |
女 | 自由形 | 50 | 8 | 00:29.75 | 寺家村 純奈 |
男 | 個人メドレー | 400 | 8 | 05:33.24 | 大石 泰広 |
女 | 自由形 | 100 | 8 | 01:03.13 | 大坪 優月 |
男 | 自由形 | 200 | 8 | 02:07.98 | 渡邉 達也 |
男 | 自由形 | 400 | 8 | 04:37.34 | 渡邉 達也 |
女 | バタフタイ | 100 | 8 | 01:10.69 | 飯塚 綾美 |
男 | 自由形 | 1500 | 9 | 19:40.09 | 太田 壱成 |
女 | 自由形 | 200 | 9 | 02:31.09 | 朝比奈 杏香 |
合同練習
8日(土)、9日(日)と東高プールにて静岡学園と合同練習を行いました。
お互い刺激し合い、いつも以上に活気ある練習となりました。
お互い刺激し合い、いつも以上に活気ある練習となりました。
中部合同練習(水泳)
3日(金)~5日(日)まで市立高校にて合同練習を行いました。
高校生だけではなく中学生も参加しました。
水温が20度なくあまり泳げませんでしたが、これで水泳の夏が始まります
高校生だけではなく中学生も参加しました。
水温が20度なくあまり泳げませんでしたが、これで水泳の夏が始まります
プール準備 終了
水温は18度ですが、すぐにでも泳げるようにコースロープを張りました。
これで後は水温の上昇を待つばかりです



ロープをプール内へ 寒い、とにかく寒い
固定して終了
これで後は水温の上昇を待つばかりです
ロープをプール内へ 寒い、とにかく寒い

かしわもち大会
かしわもち大会では、まだまだシーズンが始まったばかりで本調子ではないとは言えそれぞれの課題が見えました。
次の浜名湾大会は、最初の公認大会となります。今回の反省を生かす泳ぎをしたいと思います。
次の浜名湾大会は、最初の公認大会となります。今回の反省を生かす泳ぎをしたいと思います。
かしわもち大会 結果
4月29日(月)に静岡市西ヶ谷屋内プールにて「かしわもち大会」が行われました。
結果
結果
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 学年 | 名前 | 備考 |
男 | 個人メドレー | 200 | 1 | 2.10.19 | 1 | 髙橋 虎二郎 | 大会新 |
男 | バタフタイ | 100 | 1 | 0.59.22 | 1 | 成畑 智文 | |
男 | リレーA | 400 | 1 | 3.41.55 | |||
女 | メドレーリレー | 400 | 2 | 4.43.70 | |||
男 | メドレーリレー | 400 | 2 | 04.09.94 | |||
男 | 平泳ぎ | 100 | 2 | 1.08.79 | 3 | 岡野 達海 | |
女 | 平泳ぎ | 200 | 2 | 2.44.70 | 2 | 櫻井 綾乃 | |
男 | バタフタイ | 100 | 2 | 1.00.70 | 2 | 松世 朔哉 | |
男 | 個人メドレー | 100 | 3 | 1.10.66 | 3 | 高橋 大樹 | |
女 | 平泳ぎ | 100 | 3 | 1.19.57 | 2 | 櫻井 綾乃 | |
男 | 自由形 | 100 | 3 | 0.54.90 | 3 | 岡野 達海 | |
男 | 個人メドレー | 100 | 4 | 1.11.59 | 3 | 大石 泰広 | |
男 | 個人メドレー | 200 | 4 | 2.21.81 | 2 | 渡邉 達也 | |
女 | バタフタイ | 200 | 4 | 2.28.72 | 3 | 飯塚 綾美 | |
女 | バタフタイ | 100 | 4 | 1.09.42 | 3 | 飯塚 綾美 | |
男 | バタフタイ | 100 | 4 | 1.05.58 | 3 | 高橋 大樹 | |
女 | リレー | 400 | 4 | 4.27.08 | |||
男 | リレーB | 400 | 4 | 4.07.94 | |||
女 | 自由形 | 200 | 6 | 2.25.21 | 2 | 岩谷 亜紀 | |
男 | 背泳ぎ | 100 | 7 | 1.11.69 | 3 | 大石 泰広 | |
女 | 自由形 | 50 | 7 | 0.28.87 | 3 | 大坪 優月 | |
女 | 自由形 | 100 | 9 | 1.02.56 | 3 | 大坪 優月 | |
男 | 自由形 | 50 | 11 | 0.29.12 | 3 | 岩谷 昂幸 | |
男 | 自由形 | 200 | 12 | 2.04.57 | 2 | 松世 朔哉 | |
男 | 自由形 | 100 | 12 | 0.57.97 | 2 | 渡邉 達也 | |
女 | 自由形 | 50 | 12 | 0.30.19 | 3 | 毎熊 直央 | |
女 | 自由形 | 100 | 14 | 1.06.18 | 3 | 毎熊 直央 | |
女 | 自由形 | 100 | 15 | 1.06.26 | 2 | 岩谷 亜紀 | |
女 | 自由形 | 100 | 18 | 1.09.36 | 2 | 朝比奈 杏香 | |
女 | 自由形 | 50 | 19 | 0.31.95 | 2 | 朝比奈 杏香 | |
男 | 自由形 | 100 | 23 | 1.03.23 | 3 | 岩谷 昂幸 | |
男 | 自由形 | 200 | 25 | 2.18.91 | 3 | 太田 壱成 | |
男 | 自由形 | 100 | 25 | 1.03.33 | 3 | 太田 壱成 |
水温18度
まだ泳ぐには低い温度ですが、我慢できずに飛び込みました
プール使用準備 完了
プールに水も入り、もう少し水温が上がればコースロープを張ります。

水泳部 大会結果
25日(日)に富士水泳場にて中部ジュニア選手権大会が開かれました。
リレーを除く24種目に出場しました、以下の種目に入賞しました。
これで今年度の学校として参加する試合は終わりです、冬に力を蓄え春に備えたいと思います。
リレーを除く24種目に出場しました、以下の種目に入賞しました。
種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
メドレーリレー | 400 | 1 | 04:29.37 | 大石、渡邊、松世、高橋 |
リレー | 400 | 2 | 03:55.92 | 岡野、渡邉、松世、太田 |
リレー | 400 | 2 | 04:17.63 | 大坪、毎熊、飯塚、岩谷 |
メドレーリレー | 400 | 2 | 04:43.00 | 大坪、櫻井、飯塚、岩谷 |
自由形 | 400 | 3 | 04:13.18 | 岡野達海 |
バタフタイ | 100 | 4 | 01:07.47 | 飯塚綾美 |
バタフタイ | 200 | 4 | 02:30.43 | 飯塚綾美 |
自由形 | 50 | 5 | 00:29.18 | 大坪優月 |
自由形 | 800 | 5 | 10:01.65 | 岩谷亜紀 |
バタフタイ | 200 | 5 | 02:36.85 | 毎熊直央 |
平泳ぎ | 50 | 6 | 00:37.92 | 櫻井綾乃 |
平泳ぎ | 200 | 6 | 02:48.43 | 櫻井綾乃 |
コースロープ
招待スプリント 結果 水泳部
結果
国内の一流の選手の泳ぎも見ることができ、勉強になったと思います。
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
女 | 平泳ぎ | 50 | 20 | 00:39.57 | 櫻井綾乃 |
女 | バタフタイ | 50 | 21 | 00:32.24 | 飯塚綾美 |
男 | 平泳ぎ | 50 | 25 | 00:33.63 | 岡野達海 |
女 | 背泳ぎ | 50 | 26 | 00:29.73 | 岩谷亜紀 |
女 | バタフタイ | 50 | 27 | 00:33.22 | 毎熊直央 |
女 | バタフタイ | 50 | 29 | 00:33.59 | 朝比奈杏香 |
男 | 自由形 | 50 | 31 | 00:26.64 | 岡野達海 |
女 | 自由形 | 50 | 38 | 00:30.29 | 毎熊直央 |
男 | バタフタイ | 50 | 46 | 00:29.37 | 松世朔哉 |
女 | 自由形 | 50 | 50 | 00:31.22 | 岩谷亜紀 |
女 | 自由形 | 50 | 52 | 00:31.55 | 櫻井綾乃 |
男 | バタフタイ | 50 | 55 | 00:29.75 | 高橋大樹 |
男 | 自由形 | 50 | 55 | 00:27.71 | 松世朔哉 |
男 | 自由形 | 50 | 59 | 00:27.88 | 渡邉達也 |
男 | バタフタイ | 50 | 81 | 00:32.34 | 大石泰広 |
男 | バタフタイ | 50 | 91 | 00:34.47 | 岩谷昴幸 |
男 | 自由形 | 50 | 98 | 00:29.51 | 太田壱成 |
男 | 自由形 | 50 | 113 | 00:30.45 | 岩谷昴幸 |
国内の一流の選手の泳ぎも見ることができ、勉強になったと思います。
中部合同練習 記録会 水泳部
9月30日(日)に中部合同練習記録会を行いました。
商品も出て大いに盛り上がりました。
商品も出て大いに盛り上がりました。
プール納め 水泳部
水温が25℃を下回ったため学校での活動は29日(土)で終わりました。
コースロープを外し部室の掃除を行いました。
冬場は平日はスイミングクラブ、土日は合同練習が中心となります。
コースロープを外し部室の掃除を行いました。
冬場は平日はスイミングクラブ、土日は合同練習が中心となります。
新人戦県大会 水泳部
22日、23日に富士水泳場にて県大会を行いました。
8位までの入賞は1種目と全体的には低調な結果でしたが9位が3種目、10位も3種目あり、来年への可能性は見えました。
応援ありがとうございました。
8位までの入賞は1種目と全体的には低調な結果でしたが9位が3種目、10位も3種目あり、来年への可能性は見えました。
応援ありがとうございました。
中部合同練習
新人戦県大会前に参加する中部合同練習も17日(月)で最後になりました。
22日(土)~23日(日)は、2年生が中心となった新チームでの県大会(富士水泳場)です。
来年に繋がる泳ぎをしたいと思います。
22日(土)~23日(日)は、2年生が中心となった新チームでの県大会(富士水泳場)です。
来年に繋がる泳ぎをしたいと思います。
練習 水泳部
もうこの時期の練習は6時を過ぎると真っ暗です。
うっすらと水しぶきが見えるでしょうか
うっすらと水しぶきが見えるでしょうか
中部合同練習 水泳部
8日(土)、9日(日)の二日間、合同練習を行いました。
あと2週間で県大会です、1日練習の泳ぎ込みとしては最後になります。
あと2週間で県大会です、1日練習の泳ぎ込みとしては最後になります。
新人戦中部大会 水泳部
中部合同練習 水泳部
17日(金)、18日(土)、19(日)の3日間は東高を会場に合同練習です。
高校生、中学生合わせて約70名ぐらいが参加しました。
みんな真っ黒です。
高校生、中学生合わせて約70名ぐらいが参加しました。
みんな真っ黒です。