令和4年度末までの東高
2014年9月の記事一覧
新人戦県大会 結果 水泳部
男子総合4位、女子総合7位
男子は表彰台も視野に入る順位となりました。
女子は選手として4人しかいない現状でよく入賞したと思います。
男子は表彰台も視野に入る順位となりました。
女子は選手として4人しかいない現状でよく入賞したと思います。
性別 | 距離 | 種目 | 順位 | タイム | 名前 | 備考 |
男 | 400 | 個人メドレー | 1 | 4:37.12 | 永田 望 | |
男 | 200 | 個人メドレー | 2 | 2:13.50 | 永田 望 | |
男 | 200 | 自由形 | 3 | 1:56.26 | 高橋 虎二郎 | |
男 | 400 | 自由形 | 4 | 4:08.45 | 高橋 虎二郎 | |
男 | 100 | 平泳ぎ | 5 | 1:09.33 | 久保田 朝陽 | |
男 | 50 | 自由形 | 5 | 0:25.50 | 成畑 智文 | |
男 | 100 | 自由形 | 7 | 0:55.10 | 成畑 智文 | |
男 | 200 | 平泳ぎ | 8 | 2:32.83 | 久保田 朝陽 | |
男 | 50 | 自由形 | 8 | 0:26.49 | 串田 健祐 | |
男 | 400 | 個人メドレー | 17 | 5:14.91 | 鈴木 太悟 | |
男 | 100 | 自由形 | 22 | 0:58.88 | 串田 健祐 | |
男 | 200 | 個人メドレー | 22 | 2:27.11 | 鈴木 太悟 | |
男 | 100 | バタフタイ | 23 | 1:11.54 | 小井出 優太 | |
男 | 800 | リレー | 4 | 08:13.5 | ||
男 | 400 | メドレーリレー | 6 | 4:10.09 | ||
男 | 50 | 背泳ぎ | 栁下 景 | 棄権 | ||
女 | 100 | 背泳ぎ | 1 | 1:03.28 | 杉山 華彩 | 大会新 |
女 | 100 | 自由形 | 1 | 0:59.12 | 杉山 華彩 | |
女 | 800 | 自由形 | 2 | 9:19.15 | 渡邉 珠美 | |
女 | 400 | 自由形 | 3 | 4:31.54 | 渡邉 珠美 | |
女 | 50 | 自由形 | 7 | 0:29.05 | 寺家村 純奈 | |
女 | 100 | 自由形 | 12 | 1:02.63 | 寺家村 純奈 | |
女 | 100 | 背泳ぎ | 21 | 1:37.01 | 佐藤 姫芽 | |
女 | 400 | メドレーリレー | 12 | 4:58.99 | ||
女 | 400 | リレー | 14 | 4:24.07 |
同窓会ホームページ
検索ボックス
新着
訪問者数
8
5
2
2
4
6
7