令和4年度末までの東高
2013年6月の記事一覧
水泳部 インターハイ中部大会 結果
県大会出場者
性別 | 種目 | 順位 | 得点 | ||
男 | 総合 | 4 | 85 | ||
女 | 総合 | 5 | 45 | ||
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | |
男 | メドレーリレー | 400 | 2 | 04:17.31 | |
男 | リレー | 400 | 2 | 03:48.43 | |
男 | リレー | 800 | 3 | 08:17.29 | |
女 | メドレーリレー | 400 | 5 | 04:51.05 | |
女 | リレー | 400 | 5 | 04:19.39 | |
性別 | 種目 | 距離 | 順位 | タイム | 名前 |
男 | 個人メドレー | 400 | 1 | 04:44.20 | 髙橋 虎二郎 |
男 | 個人メドレー | 200 | 1 | 02:13.56 | 髙橋 虎二郎 |
男 | 自由形 | 1500 | 2 | 17:34.92 | 松世 朔哉 |
男 | 自由形 | 400 | 3 | 04:22.64 | 岡野 達海 |
男 | 自由形 | 200 | 5 | 02:02.40 | 岡野 達海 |
女 | 自由形 | 800 | 5 | 09:47.40 | 岩谷 亜紀 |
女 | 個人メドレー | 200 | 5 | 05:50.38 | 毎熊 直央 |
女 | 個人メドレー | 200 | 5 | 02:44.91 | 毎熊 直央 |
女 | 平泳ぎ | 200 | 5 | 02:51.96 | 櫻井 綾乃 |
男 | バタフタイ | 100 | 6 | 01:02.14 | 松世 朔哉 |
男 | 自由形 | 200 | 6 | 02:02.47 | 成畑 智文 |
女 | 自由形 | 400 | 7 | 04:48.35 | 岩谷 亜紀 |
女 | 自由形 | 100 | 7 | 01:02.96 | 寺家村 純奈 |
男 | 自由形 | 100 | 7 | 19:12.00 | 成畑 智文 |
女 | 自由形 | 50 | 7 | 00:29.41 | 大坪 優月 |
女 | バタフタイ | 200 | 7 | 02:36.91 | 飯塚 綾美 |
女 | 平泳ぎ | 100 | 7 | 01:22.41 | 櫻井 綾乃 |
男 | バタフタイ | 200 | 8 | 02:28.34 | 高橋 大樹 |
女 | 自由形 | 50 | 8 | 00:29.75 | 寺家村 純奈 |
男 | 個人メドレー | 400 | 8 | 05:33.24 | 大石 泰広 |
女 | 自由形 | 100 | 8 | 01:03.13 | 大坪 優月 |
男 | 自由形 | 200 | 8 | 02:07.98 | 渡邉 達也 |
男 | 自由形 | 400 | 8 | 04:37.34 | 渡邉 達也 |
女 | バタフタイ | 100 | 8 | 01:10.69 | 飯塚 綾美 |
男 | 自由形 | 1500 | 9 | 19:40.09 | 太田 壱成 |
女 | 自由形 | 200 | 9 | 02:31.09 | 朝比奈 杏香 |
美術授業
シンボルツリーであるケヤキの木の下で写生する姿が見られました。
東高らしい光景ですね
東高らしい光景ですね
第49回東陵祭 クラスTシャツコレクション
クラスTシャツの部を公開しました。
こちらからどうぞ
こちらからどうぞ
6月23日演劇部公演のお知らせ
6月23日(日)16時より静岡市民文化会館中ホールにおいて、本校演劇部が『トシドンの放課後』を上演いたします。これは、第56回静岡県中部高校演劇公演の1つとして上演されるもので、3年生にとっては最後の舞台となります。学校謹慎となって生徒相談室で過ごすあかね、不登校で相談室登校を続ける平野、2人を見守る長山先生らが織りなす物語です。「トシドン」とは、無形民俗文化財に指定されている、鹿児島県甑島に伝わるナマハゲのような鬼で、物語のポイントとなるものです。
研究授業
宮崎幸織先生(音楽)の研究授業がありました。
よく通る声で落ち着いた態度が印象に残りました。これで前期教育実習生の研究授業が終わりです。
3人の先生、ご苦労様でした。
よく通る声で落ち着いた態度が印象に残りました。これで前期教育実習生の研究授業が終わりです。
3人の先生、ご苦労様でした。