令和4年度末までの東高
2015年10月の記事一覧
中間テスト
中間テストを10月6日(火)から8日(木)まで行いました。
清水静岡地区数学研究会
清水静岡地区数学研究会を本校で行い、数学の授業を公開しました。
積分の授業 |
ベクトルの授業 |
公開授業
県内の若手教員に本校で国語と数学の授業を公開しています。
国語の公開授業 |
数学の公開授業 |
第29回 招待スプリント選手権 (水泳部)
すべて50mの大会です。
性別 | 種目 | 順位 | タイム | 名前 | 備考 |
男 | 背泳ぎ | 5 | 0:29.12 | 永田 望 | B決勝 |
女 | 平泳ぎ | 5 | 0:36.64 | 前川 亞結子 | B決勝 |
男 | 背泳ぎ | 8 | 0:29.07 | 永田 望 | |
男 | 平泳ぎ | 12 | 0:31.91 | 久保田 朝陽 | |
男 | 平泳ぎ | 12 | 0:31.19 | 永田 望 | |
男 | 平泳ぎ | 18 | 0:32.78 | 山脇涼舗 | |
男 | バタフタイ | 19 | 0:27.40 | 永田 望 | |
男 | 自由形 | 36 | 0:27.97 | 小井出 優太 | |
男 | 背泳ぎ | 39 | 0:35.22 | 久保田 朝陽 | |
男 | 自由形 | 41 | 0:26.87 | 串田 健祐 | |
男 | バタフタイ | 46 | 0:28.84 | 小井出 優太 | |
男 | バタフタイ | 50 | 0:29.24 | 串田 健祐 | |
男 | バタフタイ | 54 | 0:29.51 | 久保田 朝陽 | |
男 | バタフタイ | 58 | 0:28.88 | 山脇涼舗 | |
男 | 自由形 | 107 | 0:30.64 | 清水 拓海 | |
男 | 自由形 | 110 | 0:30.53 | 松下雄希 | |
男 | 自由形 | 133 | 0:33.96 | 白枝隼伍 | |
女 | 平泳ぎ | 8 | 0:36.92 | 前川 亞結子 | |
女 | バタフタイ | 11 | 0:30.65 | 渡邉 珠美 | |
女 | 平泳ぎ | 12 | 0:39.66 | 清水杏 | |
女 | 平泳ぎ | 15 | 0:12.28 | 工藤 綾香 | |
女 | 自由形 | 17 | 0:29.58 | 渡邉 珠美 | |
女 | 背泳ぎ | 18 | 0:41.34 | 渥美失梨 | |
女 | バタフライ | 22 | 0:32.41 | 工藤 綾香 | |
女 | バタフライ | 25 | 0:32.65 | 清水杏 | |
女 | 自由形 | 52 | 0:33.04 | 橋戸 詩帆 |
体育大会 練習
体育の授業で10月15日(木)に実施する体育大会の練習を
行っています。
行っています。