令和4年度末までの東高
カテゴリ:水泳部
プールおさめ (水泳部)
水温もかなり下がり、学校のプールでは泳げなくなりました。
そのため3年生も参加してプールおさめを行いました。

コースロープも外され来年を待ちます。
そのため3年生も参加してプールおさめを行いました。
コースロープも外され来年を待ちます。
大会終了
水泳の新人戦は東海大会がないため県大会で終わりです。
チームとしての活動はこれで一区切りになります。
杉山選手の全国優勝など今年も色々思い出に残るシーズンでした。
チームとしての活動はこれで一区切りになります。
杉山選手の全国優勝など今年も色々思い出に残るシーズンでした。
新人戦 県大会 結果
女子総合4位、男子総合12位
性別 | 距離 | 種目 | 順位 | タイム | 名前 | 備考 |
男 | 100 | 背泳ぎ | 1 | 1:00.56 | 永田 望 | |
男 | 200 | 背泳ぎ | 1 | 2:08.91 | 永田 望 | |
男 | 200 | 平泳ぎ | 10 | 2:30.34 | 久保田 朝陽 | |
男 | 100 | 平泳ぎ | 11 | 1:09.30 | 久保田 朝陽 | |
男 | 50 | 自由形 | 13 | 0:26.59 | 串田 健祐 | |
男 | 100 | 平泳ぎ | 14 | 1:12.25 | 山脇涼舗 | |
男 | 100 | バタフタイ | 16 | 1:03.30 | 小井出 優太 | |
男 | 200 | バタフタイ | 16 | 2:22.06 | 小井出 優太 | |
男 | 200 | 平泳ぎ | 20 | 2:39.68 | 山脇涼舗 | |
男 | 100 | 自由形 | 24 | 0:59.11 | 串田 健祐 | |
男 | 200 | 背泳ぎ | 25 | 2:52.00 | 清水 拓海 | |
男 | 400 | メドレーリレー | 11 | 4:12.01 | ||
男 | 800 | リレー | 13 | 8:37.23 | ||
女 | 200 | 背泳ぎ | 1 | 2:14.17 | 杉山 華彩 | 大会新 |
女 | 400 | 自由形 | 2 | 4:26.23 | 杉山 華彩 | |
女 | 800 | 自由形 | 2 | 9:21.65 | 渡邉 珠美 | |
女 | 400 | 自由形 | 3 | 4:27.02 | 渡邉 珠美 | |
女 | 100 | 平泳ぎ | 7 | 1:19.26 | 前川 亞結子 | |
女 | 200 | 個人メドレー | 10 | 2:39.75 | 清水杏 | |
女 | 200 | 平泳ぎ | 10 | 2:54.34 | 前川 亞結子 | |
女 | 200 | 平泳ぎ | 12 | 2:59.19 | 清水杏 | |
女 | 200 | バタフタイ | 15 | 2:39.21 | 工藤 綾香 | |
女 | 100 | バタフタイ | 18 | 1:11.44 | 工藤 綾香 | |
女 | 100 | 平泳ぎ | 20 | 1:32.62 | 橋戸 詩帆 | |
女 | 400 | メドレーリレー | 4 | 4:34.49 | 第一泳者、大会新 | |
女 | 800 | リレー | 5 | 9:06.31 |
京都インターハイ
インターハイに参加した選手やマネージャー、トレーナーの海老名さんと集合写真です。
目の前で東高の選手の優勝を見ることができ思い出深い大会となりました。
目の前で東高の選手の優勝を見ることができ思い出深い大会となりました。
インターハイ 結果 (水泳部)
19日は三人目の出場となる永田望選手が男子背泳ぎ200mに出場しました。
タイム2:06.96で予選24位でした、自己ベストとなるタイムです。
まだ二年生なので来年が期待されます。
タイム2:06.96で予選24位でした、自己ベストとなるタイムです。
まだ二年生なので来年が期待されます。